İlçelere göre daire fiyatları ve kira getirisi
Tabloda her ilçenin daire segmentine ait piyasa göstergeleri toplanmıştır: medyan satış fiyatı, medyan aylık kira, m² fiyatı ve satış süresi. İlçe adına tıklayarak tam profile — oda dağılımına, diğer emlak tiplerine ve fiyat dinamiğine ulaşabilirsiniz.
Getiri = (medyan aylık kira × 12) ÷ medyan satış fiyatı. Her iki gösterge de aynı ilçenin en az 8 ilanlık gruplarından hesaplanır.
| İlçe | AZN/m² | Satış medyanı (AZN) | Kira (AZN/ay) | Getiri (yıllık) | Satış (gün) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nərimanov | 3.321 | 315.000 | 600 | 2,3% | — | 9 |
| Yasamal | 3.313 | 265.000 | 450 | 2,0% | — | 18 |
| Nizami | 2.764 | 190.000 | 350 | 2,2% | — | 15 |
| Bakı | 2.743 | 228.000 | 800 | 4,2% | 1 | 3189 |
| Binəqədi | 2.667 | 134.000 | 500 | 4,5% | — | 12 |
| Xətai | 2.375 | 181.500 | 375 | 2,5% | — | 26 |
| Suraxanı | 2.061 | 155.000 | — | — | — | 11 |
| Xırdalan | 1.787 | 110.000 | 420 | 4,6% | — | 193 |
| Sumqayıt | 1.777 | 105.000 | 330 | 3,8% | — | 127 |
| Sabunçu | 1.643 | 178.000 | 300 | 2,0% | — | 10 |
| Masazır | 1.574 | 84.000 | 300 | 4,3% | — | 44 |
| Abşeron | 1.429 | 108.000 | 400 | 4,4% | — | 17 |
| Lənkəran | 1.250 | 76.250 | — | — | — | 9 |
| Gəncə | 1.143 | 74.500 | 350 | 5,6% | — | 14 |
| Digah | 1.000 | 100.000 | 300 | 3,6% | — | 13 |
| Nəsimi | — | — | 500 | — | — | 43 |
| Mehdiabad | — | — | 400 | — | — | 21 |
| Mingəçevir | — | — | 300 | — | — | 13 |
| Sabirabad | — | — | 600 | — | — | 13 |
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir. Getiri brüt (gross) bir göstergedir: vergiler, tadilat, aidat ve boş kalma süreleri dikkate alınmaz.
Güncellendi: 27.08.2026