Çerez kullanıyoruz Analitik yalnızca onayınızla; zorunlu çerezler her zaman etkindir. Gizlilik politikası
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satılık — Müstakil evler ve villalar | 50 000 | 295 | 36 500–74 000 | 19 | 6 |
| Kiralık — Müstakil evler ve villalar | 180 | 4 | 180–400 | 17 | — |
| Kiralık — Daireler | 600 | — | 600–600 | 13 | — |
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiralık — Daireler · 2 oda | 600 | — | 600–600 | 13 | 0,0% |
| Satılık — Müstakil evler ve villalar · 5 oda | 68 500 | 188 | 36 250–81 250 | 8 | — |
| Kiralık — Müstakil evler ve villalar · 1 oda | 180 | 5 | 180–180 | 8 | 0,0% |
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir. Getiri brüt (gross) bir göstergedir: vergiler, tadilat, aidat ve boş kalma süreleri dikkate alınmaz.