İlanlara bak: Nərimanov Rayonu →
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Kiralık — Ticari gayrimenkul | 720 | 17 | 500–1.750 | 15 |
| Satılık — Daireler | 308.000 | 3.067 | 228.500–357.500 | 15 |
| Kiralık — Daireler | 925 | 15 | 575–1.088 | 8 |
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Satılık — Daireler · 3 oda | 338.000 | 2.795 | 255.000–365.000 | 11 |
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir. Getiri brüt (gross) bir göstergedir: vergiler, tadilat, aidat ve boş kalma süreleri dikkate alınmaz.