İlanlara bak: Yasamal Rayonu →
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Satılık — Mənzillər | 231.000 | 2.817 | 155.500–289.500 | 39 |
| Kiralık — Mənzillər | 750 | 11 | 613–838 | 22 |
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Satılık — Mənzillər · 2 oda | 155.500 | 3.062 | 143.500–202.250 | 18 |
| Satılık — Mənzillər · 3 oda | 265.000 | 2.882 | 242.000–322.500 | 15 |
| Kiralık — Mənzillər · 2 oda | 700 | 11 | 650–900 | 13 |
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir. Getiri brüt (gross) bir göstergedir: vergiler, tadilat, aidat ve boş kalma süreleri dikkate alınmaz.