İlanlara bak: Sabunçu Rayonu →
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satılık — Həyət evləri və villalar | 92.500 | 984 | 60.750–121.250 | 100 | 15 |
| Satılık — Torpaq sahələri | 29.500 | — | 25.000–60.000 | 17 | 15 |
| Satılık — Mənzillər | 200.000 | 2.265 | 175.000–216.250 | 12 | — |
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satılık — Həyət evləri və villalar · 3 oda | 75.500 | 975 | 45.000–95.000 | 43 | 15 |
| Satılık — Həyət evləri və villalar · 4 oda | 109.000 | 1.078 | 86.000–123.750 | 26 | — |
| Satılık — Həyət evləri və villalar · 2 oda | 31.250 | 694 | 19.500–44.125 | 8 | — |
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir. Getiri brüt (gross) bir göstergedir: vergiler, tadilat, aidat ve boş kalma süreleri dikkate alınmaz.