Toyota fiyatı — medyan 18.400 AZN
- Medyan talep fiyatı
- 18.400 AZN
- Orta aralık (P25–P75)
- 12.500–34.900 AZN
- 90 günde 3458 ilan
- Medyan satış süresi: 3 gün
Fiyat dinamiği
45 günde +50,2%23.08.2026 · 12.250 AZN07.10.2026 · 18.400 AZN
Modele göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius | 12.000 | 10.900–13.300 | 930 | 4 |
| Toyota Corolla | 13.800 | 12.000–21.000 | 509 | 3 |
| Toyota Camry | 33.000 | 19.000–48.450 | 497 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 32.500 | 26.666–38.000 | 493 | 5 |
| Toyota RAV4 | 45.000 | 25.500–55.075 | 196 | 4 |
| Toyota Land Cruiser | 47.000 | 40.500–55.000 | 189 | 4 |
| Toyota Aqua | 17.300 | 15.900–18.500 | 110 | 3 |
| Toyota Corolla Cross | 35.528 | 34.725–38.000 | 54 | 7 |
| Toyota Highlander | 77.250 | 71.001–91.425 | 48 | 6 |
| Toyota Corolla Fielder | 18.600 | 17.150–21.750 | 43 | — |
| Toyota Auris | 11.700 | 9.100–12.450 | 27 | — |
| Toyota Avensis | 14.500 | 13.500–15.500 | 25 | 6 |
| Toyota Avalon | 14.000 | 10.200–24.075 | 22 | — |
| Toyota Yaris | 9.200 | 8.000–10.000 | 17 | 6 |
| Toyota Prado | 25.950 | 23.400–30.125 | 16 | 6 |
| Toyota Frontlander | 39.850 | 39.500–43.750 | 14 | — |
| Toyota Hilux | 28.500 | 20.925–33.900 | 14 | — |
| Toyota Wildlander | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Prius C | 13.500 | 12.700–15.850 | 11 | — |
| Toyota Prius V | 16.700 | 16.075–19.125 | 10 | — |
| Toyota Harrier | 8.500 | 7.900–9.900 | 9 | — |
| Toyota Fortuner | 23.900 | 19.700–47.000 | 9 | — |
| Toyota RAV 4 | 9.800 | 5.000–29.000 | 9 | — |
| Toyota C-HR | 36.500 | 31.375–42.575 | 8 | — |
| Toyota Yaris iA | 15.650 | 14.500–17.750 | 8 | — |
Model ve yıla göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius 2007 (±1) | 11.800 | 10.800–12.638 | 698 | 4 |
| Toyota Prius 2008 (±1) | 11.800 | 10.900–12.800 | 649 | 4 |
| Toyota Prius 2009 (±1) | 12.300 | 11.000–13.500 | 447 | 3 |
| Toyota Prius 2006 (±1) | 11.550 | 10.688–12.500 | 388 | 4 |
| Toyota Corolla 2006 (±1) | 12.500 | 11.500–13.500 | 233 | 3 |
| Toyota Corolla 2005 (±1) | 12.500 | 11.300–13.500 | 218 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2007 (±1) | 27.000 | 24.500–30.000 | 179 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2009 (±1) | 30.000 | 26.925–33.000 | 178 | 5 |
| Toyota Corolla 2007 (±1) | 13.000 | 11.600–13.875 | 170 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2008 (±1) | 28.000 | 25.500–30.575 | 160 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2011 (±1) | 35.900 | 33.900–38.000 | 145 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2013 (±1) | 39.700 | 36.500–42.800 | 145 | 5 |
| Toyota Prius 2010 (±1) | 14.900 | 13.600–15.500 | 142 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2012 (±1) | 37.500 | 35.200–41.000 | 135 | 5 |
| Toyota Prius 2011 (±1) | 15.500 | 14.800–16.500 | 116 | 4 |
| Toyota Corolla 2004 (±1) | 12.100 | 10.900–12.900 | 115 | 3 |
| Toyota Prius 2005 (±1) | 11.200 | 10.400–12.000 | 111 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2010 (±1) | 34.000 | 30.500–36.000 | 97 | 4 |
| Toyota Land Cruiser 2012 (±1) | 51.000 | 46.125–55.188 | 94 | 4 |
| Toyota Camry 2025 (±1) | 56.500 | 53.700–60.500 | 93 | 4 |
| Toyota Camry 2024 (±1) | 54.855 | 51.500–56.500 | 90 | 6 |
| Toyota Camry 2013 (±1) | 22.200 | 20.000–24.600 | 87 | 4 |
| Toyota Camry 2020 (±1) | 42.500 | 37.300–45.125 | 84 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2006 (±1) | 25.500 | 22.800–27.550 | 84 | 3 |
| Toyota Land Cruiser 2013 (±1) | 54.500 | 48.810–59.500 | 83 | 4 |
| Toyota Camry 2014 (±1) | 23.200 | 20.800–25.000 | 81 | 4 |
| Toyota Camry 2019 (±1) | 39.000 | 35.500–42.700 | 81 | 3 |
| Toyota Camry 2012 (±1) | 21.800 | 19.300–23.750 | 79 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2014 (±1) | 42.500 | 40.000–46.000 | 79 | 5 |
| Toyota Corolla 2008 (±1) | 13.750 | 12.075–14.950 | 78 | 3 |
| Toyota Land Cruiser 2011 (±1) | 46.900 | 42.975–50.250 | 76 | 3 |
| Toyota Camry 2022 (±1) | 47.500 | 44.000–52.250 | 75 | 6 |
| Toyota Camry 2018 (±1) | 38.650 | 34.500–42.500 | 74 | 3 |
| Toyota Camry 2023 (±1) | 51.250 | 47.500–54.908 | 74 | 6 |
| Toyota Aqua 2018 (±1) | 17.500 | 16.200–18.500 | 73 | 3 |
| Toyota Corolla 2025 (±1) | 31.800 | 29.500–35.800 | 73 | 3 |
| Toyota Camry 2007 (±1) | 14.700 | 13.500–16.325 | 72 | 3 |
| Toyota Prius 2012 (±1) | 16.400 | 15.500–17.500 | 72 | — |
| Toyota Camry 2008 (±1) | 15.000 | 13.950–16.850 | 71 | 3 |
| Toyota Corolla 2024 (±1) | 31.000 | 28.700–33.000 | 69 | 3 |
| Toyota Corolla 2014 (±1) | 20.500 | 18.900–21.500 | 65 | 3 |
| Toyota Camry 2009 (±1) | 15.150 | 14.300–16.925 | 64 | 3 |
| Toyota Camry 2026 (±1) | 57.700 | 55.900–62.050 | 64 | 6 |
| Toyota RAV4 2022 (±1) | 49.628 | 46.500–55.000 | 64 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2005 (±1) | 24.500 | 22.000–26.500 | 61 | 3 |
| Toyota Camry 2021 (±1) | 44.500 | 40.700–47.925 | 60 | — |
| Toyota Corolla 2013 (±1) | 20.300 | 18.600–21.500 | 59 | 3 |
| Toyota RAV4 2021 (±1) | 47.900 | 45.250–50.150 | 59 | — |
| Toyota Aqua 2019 (±1) | 18.400 | 17.000–18.725 | 58 | 3 |
| Toyota Aqua 2017 (±1) | 16.600 | 15.800–17.500 | 53 | — |
| Toyota Land Cruiser 2010 (±1) | 44.300 | 42.000–47.500 | 53 | 3 |
| Toyota Camry 2011 (±1) | 18.000 | 15.950–22.500 | 52 | 3 |
| Toyota Corolla Cross 2025 (±1) | 35.900 | 34.900–38.200 | 52 | 7 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2015 (±1) | 43.900 | 41.500–46.925 | 52 | — |
| Toyota Land Cruiser 2014 (±1) | 56.400 | 52.650–62.050 | 52 | — |
| Toyota Camry 2015 (±1) | 25.500 | 23.300–29.800 | 51 | 4 |
| Toyota RAV4 2023 (±1) | 55.000 | 48.750–57.500 | 51 | 4 |
| Toyota Prius 2013 (±1) | 17.000 | 16.500–18.225 | 50 | — |
| Toyota Corolla 2015 (±1) | 20.800 | 20.000–22.000 | 49 | 3 |
| Toyota Corolla 2026 (±1) | 32.500 | 31.000–37.500 | 49 | — |
| Toyota Corolla Cross 2024 (±1) | 35.250 | 34.625–37.425 | 48 | 7 |
| Toyota Aqua 2020 (±1) | 18.500 | 17.000–20.000 | 47 | 3 |
| Toyota RAV4 2020 (±1) | 45.000 | 42.250–47.750 | 47 | — |
| Toyota Corolla 2023 (±1) | 29.500 | 27.475–31.725 | 44 | — |
| Toyota Prius 2014 (±1) | 17.800 | 16.800–18.725 | 44 | — |
| Toyota Land Cruiser 2009 (±1) | 41.900 | 37.600–44.600 | 43 | — |
| Toyota Aqua 2016 (±1) | 15.950 | 15.500–17.150 | 42 | 3 |
| Toyota Corolla 2009 (±1) | 14.300 | 12.975–15.500 | 42 | 3 |
| Toyota Camry 2017 (±1) | 35.500 | 29.500–38.800 | 41 | — |
| Toyota Prius 2015 (±1) | 18.550 | 16.850–19.500 | 34 | — |
| Toyota Camry 2006 (±1) | 14.000 | 12.000–15.200 | 33 | — |
| Toyota Camry 2010 (±1) | 16.500 | 14.800–17.900 | 33 | — |
| Toyota Camry 2016 (±1) | 27.500 | 24.000–30.500 | 33 | 4 |
| Toyota Corolla Cross 2026 (±1) | 37.750 | 35.541–40.000 | 32 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2004 (±1) | 22.500 | 20.600–27.250 | 31 | — |
| Toyota RAV4 2019 (±1) | 42.000 | 39.150–45.000 | 31 | — |
| Toyota Highlander 2023 (±1) | 77.250 | 72.050–83.050 | 30 | — |
| Toyota Land Cruiser 2007 (±1) | 30.750 | 22.200–38.000 | 30 | — |
| Toyota Corolla 2012 (±1) | 18.600 | 17.400–19.800 | 29 | — |
| Toyota RAV4 2025 (±1) | 61.000 | 59.500–62.000 | 29 | 4 |
| Toyota Corolla Fielder 2017 (±1) | 17.850 | 16.575–19.625 | 28 | — |
| Toyota Corolla 2016 (±1) | 21.850 | 20.500–24.425 | 28 | — |
| Toyota Camry 2027 (±1) | 61.030 | 58.789–64.450 | 27 | — |
| Toyota Highlander 2022 (±1) | 73.900 | 71.125–77.500 | 26 | — |
| Toyota Land Cruiser 2008 (±1) | 38.950 | 34.050–44.225 | 26 | — |
| Toyota RAV4 2024 (±1) | 58.000 | 55.425–59.800 | 26 | — |
| Toyota RAV4 2018 (±1) | 39.650 | 35.750–42.125 | 24 | — |
| Toyota Auris 2008 (±1) | 11.000 | 8.500–12.000 | 23 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2016 (±1) | 17.500 | 16.550–19.750 | 23 | — |
| Toyota Corolla 2022 (±1) | 29.500 | 27.550–30.850 | 23 | — |
| Toyota Highlander 2024 (±1) | 83.900 | 77.500–100.750 | 23 | — |
| Toyota Aqua 2015 (±1) | 15.900 | 15.350–17.275 | 22 | — |
| Toyota Auris 2007 (±1) | 10.950 | 8.500–11.800 | 22 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2018 (±1) | 19.500 | 17.925–21.725 | 22 | — |
| Toyota Corolla 2003 (±1) | 11.950 | 10.600–12.775 | 22 | — |
| Toyota Corolla 2017 (±1) | 24.500 | 21.850–26.416 | 20 | — |
| Toyota Prius 2016 (±1) | 19.400 | 17.750–20.575 | 20 | — |
| Toyota RAV4 2026 (±1) | 61.500 | 60.725–62.800 | 20 | — |
| Toyota Corolla Cross 2023 (±1) | 34.900 | 34.000–35.000 | 19 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2019 (±1) | 21.000 | 18.700–21.950 | 19 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2017 (±1) | 58.000 | 51.500–65.950 | 19 | — |
| Toyota Avensis 2007 (±1) | 14.500 | 13.500–15.150 | 18 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2015 (±1) | 17.150 | 16.425–19.625 | 18 | — |
| Toyota Corolla 2018 (±1) | 25.750 | 24.574–26.500 | 18 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2003 (±1) | 20.550 | 18.750–23.125 | 18 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2016 (±1) | 47.750 | 45.374–51.500 | 18 | — |
| Toyota Corolla 2019 (±1) | 26.000 | 24.000–26.500 | 17 | — |
| Toyota Corolla 2021 (±1) | 28.000 | 26.900–30.500 | 17 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2018 (±1) | 63.900 | 58.000–72.000 | 17 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2019 (±1) | 66.900 | 62.000–72.000 | 17 | — |
| Toyota RAV4 2027 (±1) | 61.500 | 59.900–62.800 | 17 | — |
| Toyota Avensis 2008 (±1) | 14.500 | 14.025–15.225 | 16 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2021 (±1) | 72.400 | 66.750–82.665 | 16 | — |
| Toyota Prius 2004 (±1) | 10.600 | 10.200–11.275 | 16 | — |
| Toyota Corolla 2020 (±1) | 26.000 | 23.500–27.050 | 15 | — |
| Toyota Highlander 2021 (±1) | 71.500 | 69.900–72.200 | 15 | — |
| Toyota Highlander 2025 (±1) | 105.000 | 91.950–106.750 | 15 | — |
| Toyota RAV4 2014 (±1) | 26.500 | 25.700–28.700 | 15 | — |
| Toyota Auris 2006 (±1) | 10.750 | 8.125–11.775 | 14 | — |
| Toyota Corolla 2010 (±1) | 14.400 | 13.650–17.075 | 14 | — |
| Toyota Land Cruiser 2006 (±1) | 22.300 | 21.175–25.125 | 14 | — |
| Toyota Land Cruiser 2018 (±1) | 89.930 | 82.588–101.500 | 14 | — |
| Toyota RAV4 2007 (±1) | 17.900 | 16.575–19.325 | 14 | — |
| Toyota RAV4 2012 (±1) | 24.450 | 22.125–25.500 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2025 (±1) | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2026 (±1) | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2027 (±1) | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Yaris 2007 (±1) | 8.650 | 7.850–10.000 | 14 | — |
| Toyota Aqua 2021 (±1) | 20.000 | 18.500–20.800 | 13 | — |
| Toyota Avalon 2007 (±1) | 10.800 | 7.800–13.500 | 13 | — |
| Toyota Frontlander 2025 (±1) | 39.900 | 39.500–43.800 | 13 | — |
| Toyota Land Cruiser 2020 (±1) | 120.190 | 110.498–136.000 | 13 | — |
| Toyota RAV4 2013 (±1) | 26.300 | 25.500–27.600 | 13 | — |
| Toyota Yaris 2008 (±1) | 8.600 | 7.800–10.000 | 13 | — |
| Toyota Avensis 2006 (±1) | 13.850 | 13.475–14.500 | 12 | — |
| Toyota Camry 2005 (±1) | 13.300 | 11.150–14.250 | 12 | — |
| Toyota Corolla 2011 (±1) | 17.800 | 14.750–18.500 | 12 | — |
| Toyota Corolla 2027 (±1) | 38.900 | 37.950–38.950 | 12 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2020 (±1) | 67.200 | 65.475–69.750 | 12 | — |
| Toyota Land Cruiser 2015 (±1) | 65.000 | 59.875–65.750 | 12 | — |
| Toyota Land Cruiser 2022 (±1) | 135.575 | 121.923–143.225 | 12 | — |
| Toyota RAV4 2006 (±1) | 17.400 | 16.450–18.975 | 12 | — |
| Toyota Avalon 2006 (±1) | 10.000 | 7.800–13.000 | 11 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2020 (±1) | 21.500 | 20.000–21.900 | 11 | — |
| Toyota Frontlander 2026 (±1) | 40.900 | 39.500–44.850 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2022 (±1) | 76.500 | 72.400–84.830 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser 2005 (±1) | 21.900 | 20.100–25.650 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser 2021 (±1) | 135.150 | 121.345–141.100 | 11 | — |
| Toyota Prado 2007 (±1) | 25.900 | 24.600–28.050 | 11 | 9 |
| Toyota Auris 2009 (±1) | 11.850 | 11.200–12.350 | 10 | — |
| Toyota Avalon 2005 (±1) | 10.150 | 7.800–13.250 | 10 | — |
| Toyota Land Cruiser 2017 (±1) | 84.915 | 82.588–98.325 | 10 | — |
| Toyota RAV4 1995 (±1) | 5.550 | 5.075–6.800 | 10 | — |
| Toyota RAV4 1996 (±1) | 5.550 | 5.075–6.800 | 10 | — |
| Toyota RAV4 2011 (±1) | 22.500 | 21.250–24.250 | 10 | — |
| Toyota Highlander 2011 (±1) | 28.500 | 26.500–29.500 | 9 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2023 (±1) | 93.500 | 82.000–111.500 | 9 | — |
| Toyota Prius 2017 (±1) | 21.900 | 20.000–22.000 | 9 | — |
| Toyota RAV4 1997 (±1) | 5.600 | 5.000–7.500 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2010 (±1) | 22.900 | 22.500–24.700 | 9 | — |
| Toyota Aqua 2014 (±1) | 15.650 | 15.225–16.325 | 8 | — |
| Toyota Frontlander 2024 (±1) | 39.500 | 39.350–39.825 | 8 | — |
| Toyota Harrier 2001 (±1) | 8.650 | 7.900–10.175 | 8 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2002 (±1) | 19.000 | 18.100–20.475 | 8 | — |
| Toyota Land Cruiser 2019 (±1) | 101.000 | 97.815–107.312 | 8 | — |
| Toyota RAV4 2003 (±1) | 11.450 | 10.650–12.700 | 8 | — |
| Toyota RAV4 2008 (±1) | 18.650 | 17.950–19.500 | 8 | — |
| Toyota RAV4 2015 (±1) | 28.700 | 27.250–30.050 | 8 | — |
Sıkça sorulan sorular
- Toyota ne kadar?
- 90 günde 3458 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 18.400 AZN'dir; ilanların yarısı 12.500–34.900 AZN aralığındadır.
- Toyota ne kadar sürede satılır?
- Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 3 gündür.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.