Toyota fiyatı — medyan 18.400 AZN
- Medyan talep fiyatı
- 18.400 AZN
- Orta aralık (P25–P75)
- 12.500–34.800 AZN
- 90 günde 3505 ilan
- Medyan satış süresi: 4 gün
Fiyat dinamiği
46 günde +50,2%23.08.2026 · 12.250 AZN08.10.2026 · 18.400 AZN
Modele göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius | 12.000 | 10.900–13.300 | 944 | 5 |
| Toyota Corolla | 13.850 | 12.000–21.225 | 518 | 3 |
| Toyota Camry | 33.000 | 19.350–48.438 | 502 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 32.500 | 26.683–38.000 | 499 | 5 |
| Toyota RAV4 | 45.000 | 25.300–55.000 | 201 | 4 |
| Toyota Land Cruiser | 47.000 | 40.500–55.000 | 191 | 4 |
| Toyota Aqua | 17.300 | 15.900–18.500 | 112 | 3 |
| Toyota Corolla Cross | 35.500 | 34.700–37.999 | 53 | 7 |
| Toyota Highlander | 77.250 | 71.001–91.425 | 48 | 7 |
| Toyota Corolla Fielder | 18.700 | 17.225–21.725 | 44 | — |
| Toyota Auris | 11.600 | 9.400–12.425 | 28 | — |
| Toyota Avensis | 14.500 | 13.500–15.500 | 25 | 6 |
| Toyota Avalon | 14.000 | 10.400–24.750 | 23 | — |
| Toyota Prado | 25.850 | 21.900–29.625 | 18 | 6 |
| Toyota Yaris | 9.600 | 8.125–10.150 | 18 | 6 |
| Toyota Frontlander | 39.850 | 39.500–43.750 | 14 | — |
| Toyota Hilux | 28.500 | 20.925–33.900 | 14 | — |
| Toyota Wildlander | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Prius C | 13.500 | 12.700–15.850 | 11 | — |
| Toyota Prius V | 16.900 | 16.150–18.750 | 11 | — |
| Toyota Harrier | 8.500 | 7.900–9.900 | 9 | — |
| Toyota Fortuner | 23.900 | 19.700–47.000 | 9 | — |
| Toyota RAV 4 | 9.800 | 5.000–29.000 | 9 | — |
| Toyota C-HR | 36.500 | 31.375–42.575 | 8 | — |
| Toyota Yaris iA | 15.650 | 14.500–17.750 | 8 | — |
Model ve yıla göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius 2007 (±1) | 11.800 | 10.825–12.638 | 710 | 5 |
| Toyota Prius 2008 (±1) | 11.800 | 10.900–12.800 | 661 | 5 |
| Toyota Prius 2009 (±1) | 12.300 | 11.000–13.500 | 453 | 4 |
| Toyota Prius 2006 (±1) | 11.600 | 10.700–12.500 | 395 | 5 |
| Toyota Corolla 2006 (±1) | 12.500 | 11.500–13.550 | 235 | 3 |
| Toyota Corolla 2005 (±1) | 12.500 | 11.300–13.500 | 218 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2007 (±1) | 27.000 | 24.500–30.000 | 180 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2009 (±1) | 30.000 | 26.975–33.050 | 180 | 5 |
| Toyota Corolla 2007 (±1) | 13.000 | 11.600–13.800 | 173 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2008 (±1) | 28.000 | 25.500–30.500 | 160 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2011 (±1) | 35.900 | 33.825–37.900 | 146 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2013 (±1) | 39.500 | 36.500–42.500 | 146 | 5 |
| Toyota Prius 2010 (±1) | 14.900 | 13.600–15.500 | 144 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2012 (±1) | 37.400 | 35.200–41.000 | 137 | 5 |
| Toyota Prius 2011 (±1) | 15.500 | 14.800–16.475 | 118 | 3 |
| Toyota Corolla 2004 (±1) | 12.100 | 10.900–12.900 | 115 | 3 |
| Toyota Prius 2005 (±1) | 11.250 | 10.500–12.000 | 112 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2010 (±1) | 34.222 | 30.625–35.975 | 98 | 5 |
| Toyota Camry 2025 (±1) | 56.650 | 53.803–60.875 | 94 | 4 |
| Toyota Land Cruiser 2012 (±1) | 51.000 | 46.125–55.188 | 94 | 5 |
| Toyota Camry 2024 (±1) | 54.855 | 51.500–56.500 | 90 | 6 |
| Toyota Camry 2013 (±1) | 22.300 | 20.000–24.700 | 89 | 5 |
| Toyota Camry 2020 (±1) | 42.500 | 37.300–45.125 | 84 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2006 (±1) | 25.500 | 22.800–27.550 | 84 | 3 |
| Toyota Camry 2014 (±1) | 23.300 | 20.900–25.000 | 83 | 6 |
| Toyota Land Cruiser 2013 (±1) | 54.500 | 48.810–59.500 | 83 | 4 |
| Toyota Camry 2019 (±1) | 38.950 | 35.125–42.650 | 82 | 3 |
| Toyota Camry 2012 (±1) | 21.850 | 19.500–23.800 | 80 | 4 |
| Toyota Corolla 2008 (±1) | 13.750 | 12.225–14.850 | 80 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2014 (±1) | 42.500 | 40.000–45.975 | 80 | 6 |
| Toyota Land Cruiser 2011 (±1) | 46.800 | 42.900–50.000 | 77 | 4 |
| Toyota Camry 2018 (±1) | 38.500 | 33.875–42.500 | 76 | 3 |
| Toyota Camry 2022 (±1) | 47.500 | 44.000–52.250 | 75 | 6 |
| Toyota Aqua 2018 (±1) | 17.500 | 16.225–18.500 | 74 | 3 |
| Toyota Camry 2023 (±1) | 51.250 | 47.500–54.908 | 74 | 6 |
| Toyota Prius 2012 (±1) | 16.400 | 15.500–17.500 | 74 | — |
| Toyota Corolla 2025 (±1) | 31.800 | 29.500–35.800 | 73 | 3 |
| Toyota Camry 2007 (±1) | 14.700 | 13.500–16.325 | 72 | 4 |
| Toyota Corolla 2014 (±1) | 20.500 | 18.875–21.725 | 72 | 3 |
| Toyota Camry 2008 (±1) | 15.000 | 13.950–16.850 | 71 | 4 |
| Toyota Corolla 2024 (±1) | 31.000 | 28.700–33.000 | 69 | 3 |
| Toyota Camry 2026 (±1) | 57.700 | 55.900–62.500 | 65 | 6 |
| Toyota RAV4 2022 (±1) | 49.555 | 46.500–55.000 | 65 | — |
| Toyota Camry 2009 (±1) | 15.300 | 14.400–16.850 | 63 | 6 |
| Toyota Corolla 2013 (±1) | 20.400 | 18.625–21.575 | 62 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2005 (±1) | 24.500 | 22.000–26.500 | 61 | 3 |
| Toyota RAV4 2021 (±1) | 47.600 | 45.000–49.800 | 61 | — |
| Toyota Camry 2021 (±1) | 44.500 | 40.700–47.925 | 60 | — |
| Toyota Aqua 2019 (±1) | 18.400 | 17.000–18.650 | 59 | 3 |
| Toyota Corolla 2015 (±1) | 20.550 | 19.600–22.250 | 59 | 4 |
| Toyota Land Cruiser 2010 (±1) | 44.150 | 42.000–47.375 | 54 | 3 |
| Toyota Aqua 2017 (±1) | 16.600 | 15.800–17.500 | 53 | 3 |
| Toyota Camry 2015 (±1) | 25.500 | 23.300–29.800 | 53 | 5 |
| Toyota Corolla Cross 2025 (±1) | 35.900 | 34.900–38.100 | 53 | 7 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2015 (±1) | 43.999 | 41.500–46.900 | 53 | — |
| Toyota Camry 2011 (±1) | 18.000 | 15.950–22.500 | 52 | 3 |
| Toyota Land Cruiser 2014 (±1) | 56.400 | 52.650–62.050 | 52 | 5 |
| Toyota RAV4 2023 (±1) | 54.750 | 48.650–57.500 | 52 | 4 |
| Toyota Prius 2013 (±1) | 17.000 | 16.450–18.150 | 51 | — |
| Toyota Corolla 2026 (±1) | 32.500 | 31.000–37.500 | 49 | — |
| Toyota Corolla Cross 2024 (±1) | 35.000 | 34.625–37.100 | 48 | 5 |
| Toyota RAV4 2020 (±1) | 45.000 | 42.375–47.675 | 48 | — |
| Toyota Aqua 2020 (±1) | 18.500 | 17.000–19.350 | 46 | 3 |
| Toyota Prius 2014 (±1) | 17.800 | 16.800–18.775 | 46 | 5 |
| Toyota Land Cruiser 2009 (±1) | 41.900 | 37.300–44.900 | 45 | — |
| Toyota Corolla 2023 (±1) | 29.500 | 27.475–31.725 | 44 | — |
| Toyota Aqua 2016 (±1) | 15.900 | 15.500–17.100 | 43 | 3 |
| Toyota Camry 2017 (±1) | 34.000 | 29.500–38.650 | 43 | — |
| Toyota Corolla 2009 (±1) | 14.300 | 13.050–15.500 | 43 | 3 |
| Toyota Camry 2016 (±1) | 27.650 | 24.125–30.725 | 34 | 4 |
| Toyota Prius 2015 (±1) | 18.550 | 16.850–19.500 | 34 | 5 |
| Toyota Camry 2006 (±1) | 14.000 | 12.000–15.200 | 33 | — |
| Toyota Camry 2010 (±1) | 16.500 | 14.800–17.800 | 33 | — |
| Toyota Corolla Cross 2026 (±1) | 37.750 | 35.541–40.000 | 32 | 3 |
| Toyota RAV4 2019 (±1) | 42.250 | 39.325–45.125 | 32 | — |
| Toyota Corolla 2016 (±1) | 21.800 | 19.850–24.450 | 31 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2004 (±1) | 22.500 | 20.600–27.250 | 31 | — |
| Toyota Highlander 2023 (±1) | 77.250 | 72.050–83.050 | 30 | 8 |
| Toyota Land Cruiser 2007 (±1) | 30.750 | 22.200–38.000 | 30 | — |
| Toyota Corolla 2012 (±1) | 18.600 | 17.400–19.800 | 29 | — |
| Toyota RAV4 2025 (±1) | 61.000 | 59.500–62.000 | 29 | 4 |
| Toyota Camry 2027 (±1) | 61.465 | 58.794–65.000 | 28 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2017 (±1) | 17.850 | 16.575–19.625 | 28 | — |
| Toyota Highlander 2022 (±1) | 73.900 | 71.125–77.500 | 26 | — |
| Toyota Land Cruiser 2008 (±1) | 38.950 | 34.050–44.225 | 26 | — |
| Toyota RAV4 2024 (±1) | 58.000 | 55.425–59.800 | 26 | — |
| Toyota RAV4 2018 (±1) | 39.500 | 35.000–42.000 | 25 | — |
| Toyota Auris 2008 (±1) | 11.200 | 8.500–11.900 | 24 | — |
| Toyota Aqua 2015 (±1) | 15.800 | 15.400–17.250 | 23 | — |
| Toyota Auris 2007 (±1) | 11.000 | 8.500–11.800 | 23 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2016 (±1) | 17.500 | 16.550–19.750 | 23 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2018 (±1) | 19.500 | 17.950–21.650 | 23 | — |
| Toyota Corolla 2022 (±1) | 29.500 | 27.550–30.850 | 23 | — |
| Toyota Highlander 2024 (±1) | 83.900 | 77.500–100.750 | 23 | — |
| Toyota Corolla 2003 (±1) | 11.950 | 10.600–12.775 | 22 | — |
| Toyota Corolla 2017 (±1) | 24.500 | 21.900–26.388 | 21 | — |
| Toyota Corolla Cross 2023 (±1) | 34.900 | 34.000–35.000 | 20 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2019 (±1) | 20.750 | 18.750–21.925 | 20 | — |
| Toyota RAV4 2026 (±1) | 61.500 | 60.725–62.800 | 20 | — |
| Toyota Corolla 2018 (±1) | 25.500 | 24.500–26.500 | 19 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2003 (±1) | 20.400 | 18.400–22.750 | 19 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2017 (±1) | 58.000 | 51.500–65.950 | 19 | — |
| Toyota Prius 2016 (±1) | 19.300 | 17.500–19.950 | 19 | — |
| Toyota Avensis 2007 (±1) | 14.500 | 13.500–15.150 | 18 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2015 (±1) | 17.150 | 16.425–19.625 | 18 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2016 (±1) | 47.750 | 45.975–51.500 | 18 | — |
| Toyota Corolla 2019 (±1) | 26.000 | 24.000–26.500 | 17 | — |
| Toyota Corolla 2021 (±1) | 28.000 | 26.900–30.500 | 17 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2018 (±1) | 63.900 | 58.000–72.000 | 17 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2019 (±1) | 66.900 | 62.000–72.000 | 17 | — |
| Toyota RAV4 2027 (±1) | 61.500 | 59.900–62.800 | 17 | — |
| Toyota Avensis 2008 (±1) | 14.500 | 14.025–15.225 | 16 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2021 (±1) | 72.400 | 66.750–82.665 | 16 | — |
| Toyota Prius 2004 (±1) | 10.600 | 10.200–11.275 | 16 | — |
| Toyota Corolla 2020 (±1) | 26.000 | 23.500–27.050 | 15 | — |
| Toyota Highlander 2021 (±1) | 71.500 | 69.900–72.200 | 15 | — |
| Toyota Highlander 2025 (±1) | 105.000 | 91.950–106.750 | 15 | — |
| Toyota Land Cruiser 2018 (±1) | 85.000 | 82.725–101.000 | 15 | — |
| Toyota Land Cruiser 2020 (±1) | 120.190 | 114.749–135.575 | 15 | — |
| Toyota RAV4 2007 (±1) | 17.800 | 16.650–19.150 | 15 | — |
| Toyota RAV4 2014 (±1) | 26.300 | 25.500–27.750 | 15 | — |
| Toyota Yaris 2007 (±1) | 8.700 | 7.900–10.000 | 15 | — |
| Toyota Auris 2006 (±1) | 10.750 | 8.125–11.775 | 14 | — |
| Toyota Corolla 2010 (±1) | 14.400 | 13.650–17.075 | 14 | — |
| Toyota Land Cruiser 2006 (±1) | 22.300 | 21.175–25.125 | 14 | — |
| Toyota Land Cruiser 2022 (±1) | 131.325 | 120.768–141.950 | 14 | — |
| Toyota RAV4 2012 (±1) | 24.450 | 22.125–25.500 | 14 | — |
| Toyota RAV4 2013 (±1) | 26.100 | 25.500–27.575 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2025 (±1) | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2026 (±1) | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2027 (±1) | 62.950 | 62.500–63.949 | 14 | — |
| Toyota Yaris 2008 (±1) | 8.900 | 7.850–10.000 | 14 | — |
| Toyota Aqua 2021 (±1) | 19.500 | 18.500–20.800 | 13 | — |
| Toyota Avalon 2007 (±1) | 10.800 | 7.800–13.500 | 13 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2020 (±1) | 21.500 | 19.700–21.900 | 13 | — |
| Toyota Frontlander 2025 (±1) | 39.900 | 39.500–43.800 | 13 | — |
| Toyota Land Cruiser 2021 (±1) | 127.500 | 120.190–139.400 | 13 | — |
| Toyota Avensis 2006 (±1) | 13.850 | 13.475–14.500 | 12 | — |
| Toyota Camry 2005 (±1) | 13.200 | 11.150–14.250 | 12 | — |
| Toyota Corolla 2011 (±1) | 17.800 | 14.750–18.500 | 12 | — |
| Toyota Corolla 2027 (±1) | 38.900 | 37.950–38.950 | 12 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2020 (±1) | 67.200 | 65.475–69.750 | 12 | — |
| Toyota Land Cruiser 2015 (±1) | 65.000 | 59.875–65.750 | 12 | — |
| Toyota RAV4 2006 (±1) | 17.400 | 16.450–18.975 | 12 | — |
| Toyota Avalon 2006 (±1) | 10.000 | 7.800–13.000 | 11 | — |
| Toyota Frontlander 2026 (±1) | 40.900 | 39.500–44.850 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2022 (±1) | 76.500 | 72.400–84.830 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser 2005 (±1) | 21.900 | 20.100–25.650 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser 2017 (±1) | 85.000 | 82.725–97.850 | 11 | — |
| Toyota Prado 2007 (±1) | 25.900 | 24.600–28.050 | 11 | 9 |
| Toyota Auris 2009 (±1) | 11.850 | 11.500–12.350 | 10 | — |
| Toyota Avalon 2005 (±1) | 10.150 | 7.800–13.250 | 10 | — |
| Toyota RAV4 1995 (±1) | 5.550 | 5.075–6.800 | 10 | — |
| Toyota RAV4 1996 (±1) | 5.550 | 5.075–6.800 | 10 | — |
| Toyota RAV4 2011 (±1) | 22.500 | 21.250–24.250 | 10 | — |
| Toyota Highlander 2011 (±1) | 28.500 | 26.500–29.500 | 9 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2002 (±1) | 18.500 | 17.800–19.800 | 9 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2023 (±1) | 93.500 | 82.000–111.500 | 9 | — |
| Toyota Prado 2008 (±1) | 25.900 | 25.000–28.500 | 9 | — |
| Toyota Prius 2017 (±1) | 21.900 | 19.900–22.000 | 9 | — |
| Toyota RAV4 1997 (±1) | 5.600 | 5.000–7.500 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2008 (±1) | 18.500 | 17.800–19.500 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2010 (±1) | 22.900 | 22.500–24.700 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2015 (±1) | 27.900 | 26.500–29.900 | 9 | — |
| Toyota Frontlander 2024 (±1) | 39.500 | 39.350–39.825 | 8 | — |
| Toyota Harrier 2001 (±1) | 8.650 | 7.900–10.175 | 8 | — |
| Toyota Land Cruiser 2019 (±1) | 101.000 | 97.815–107.312 | 8 | — |
| Toyota Prius V 2013 (±1) | 16.700 | 16.225–17.850 | 8 | — |
| Toyota RAV4 2003 (±1) | 11.450 | 10.650–12.700 | 8 | — |
Sıkça sorulan sorular
- Toyota ne kadar?
- 90 günde 3505 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 18.400 AZN'dir; ilanların yarısı 12.500–34.800 AZN aralığındadır.
- Toyota ne kadar sürede satılır?
- Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 4 gündür.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.