Toyota Land Cruiser fiyatı — medyan 47.000 AZN
- Medyan talep fiyatı
- 47.000 AZN
- Orta aralık (P25–P75)
- 39.000–54.999 AZN
- 90 günde 129 ilan
Fiyat dinamiği
28 günde +12,2%25.08.2026 · 41.900 AZN22.09.2026 · 47.000 AZN
Model ve yıla göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2012 (±1) | 52.000 | 46.650–55.625 | 63 |
| Toyota Land Cruiser 2013 (±1) | 55.000 | 49.600–60.450 | 56 |
| Toyota Land Cruiser 2011 (±1) | 46.500 | 42.500–48.500 | 49 |
| Toyota Land Cruiser 2010 (±1) | 43.500 | 42.000–47.000 | 38 |
| Toyota Land Cruiser 2014 (±1) | 55.625 | 53.450–61.825 | 36 |
| Toyota Land Cruiser 2009 (±1) | 41.900 | 37.600–44.000 | 31 |
| Toyota Land Cruiser 2007 (±1) | 30.750 | 22.400–38.000 | 20 |
| Toyota Land Cruiser 2008 (±1) | 37.650 | 33.750–42.500 | 16 |
| Toyota Land Cruiser 2006 (±1) | 24.000 | 21.900–27.150 | 11 |
| Toyota Land Cruiser 2005 (±1) | 25.500 | 21.700–29.500 | 9 |
| Toyota Land Cruiser 2022 (±1) | 136.000 | 127.500–144.500 | 9 |
| Toyota Land Cruiser 2015 (±1) | 64.500 | 59.875–65.000 | 8 |
| Toyota Land Cruiser 2020 (±1) | 131.325 | 115.643–136.850 | 8 |
Modele göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius | 11.930 | 10.900–13.300 | 610 | 3 |
| Toyota Corolla | 13.800 | 12.200–21.700 | 317 | 3 |
| Toyota Camry | 35.500 | 19.150–48.475 | 311 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 33.200 | 27.000–39.250 | 303 | 3 |
| Toyota RAV4 | 45.500 | 25.700–55.000 | 139 | 3 |
| Toyota Aqua | 17.100 | 15.925–18.500 | 70 | — |
| Toyota Corolla Fielder | 18.550 | 17.075–21.775 | 34 | — |
| Toyota Highlander | 72.650 | 30.750–80.375 | 34 | — |
| Toyota Corolla Cross | 35.000 | 34.775–36.850 | 32 | — |
Sıkça sorulan sorular
- Toyota Land Cruiser ne kadar?
- 90 günde 129 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 47.000 AZN'dir; ilanların yarısı 39.000–54.999 AZN aralığındadır.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.