განცხადებების ნახვა: Mingəçevir →
| ჯგუფი | მედიანა (AZN) | AZN/m² | დიაპაზონი (AZN) | განცხადებები | გაყიდვა (დღე) |
|---|---|---|---|---|---|
| გაყიდვა — ბინები | 76 500 | 1600 | 66 250–105 750 | 94 | 3 |
| გაყიდვა — სახლები და ვილები | 68 500 | 690 | 52 000–100 000 | 58 | 5 |
| ქირა — ბინები | 350 | 6 | 120–400 | 45 | 3 |
| გაყიდვა — მიწის ნაკვეთები | 11 000 | — | 6000–28 000 | 33 | 2 |
| ქირა — სახლები და ვილები | 120 | 1 | 100–200 | 28 | — |
| ჯგუფი | მედიანა (AZN) | AZN/m² | დიაპაზონი (AZN) | განცხადებები | გაყიდვა (დღე) | 30 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|
| გაყიდვა — ბინები · 2 ოთახი | 72 000 | 1711 | 66 000–87 000 | 39 | 3 | 0,0% |
| გაყიდვა — სახლები და ვილები · 4 ოთახი | 100 000 | 719 | 68 000–160 000 | 28 | 9 | +56,3% |
| გაყიდვა — ბინები · 3 ოთახი | 87 500 | 1429 | 76 000–110 000 | 25 | 5 | 0,0% |
| ქირა — ბინები · 3 ოთახი | 350 | 6 | 120–400 | 21 | 2 | +16,7% |
| გაყიდვა — სახლები და ვილები · 3 ოთახი | 55 000 | 620 | 49 000–74 000 | 19 | — | -34,5% |
| გაყიდვა — ბინები · 4 ოთახი | 120 000 | 1220 | 100 500–128 500 | 15 | 3 | — |
| გაყიდვა — ბინები · 1 ოთახი | 55 000 | 1833 | 55 000–68 000 | 13 | — | — |
| ქირა — ბინები · 2 ოთახი | 400 | 7 | 300–400 | 11 | — | — |
| ქირა — სახლები და ვილები · 3 ოთახი | 120 | 1 | 100–120 | 9 | — | — |
| გაყიდვა — სახლები და ვილები · 5 ოთახი | 58 000 | 817 | 43 000–100 000 | 9 | — | — |
| ქირა — სახლები და ვილები · 2 ოთახი | 150 | — | 100–213 | 8 | — | 0,0% |
მაჩვენებლები განცხადებებში მითითებული შეთავაზების ფასებია და არა რეალური გარიგების ფასები. ექსტრემალური მნიშვნელობები სტატისტიკიდან გამორიცხულია; ნაჩვენებია მხოლოდ ჯგუფები, რომლებშიც მინიმუმ 8 განცხადებაა. „გაყიდვის ვადა“ არის განცხადების სიცოცხლის მედიანური ხანგრძლივობა ბაზრიდან გასვლამდე. შემოსავლიანობა მთლიანი (gross) მაჩვენებელია: გადასახადები, რემონტი, კომუნალური ხარჯები და მოცდენა გათვალისწინებული არ არის.