Əli — статистика
Реальный интерес покупателей к объявлениям магазина: динамика просмотров, качество и география аудитории, самые популярные объявления.
Просмотры по дням
Каждый столбец — один день; наведите курсор: просмотры и уникальные зрители.
Показать таблицей
| Дата | Просмотры | Уникальные |
|---|---|---|
| 11 окт. | 0 | 0 |
| 10 окт. | 0 | 0 |
| 9 окт. | 1 | 1 |
| 8 окт. | 0 | 0 |
| 7 окт. | 0 | 0 |
| 6 окт. | 0 | 0 |
| 5 окт. | 0 | 0 |
| 4 окт. | 0 | 0 |
| 3 окт. | 0 | 0 |
| 2 окт. | 0 | 0 |
| 1 окт. | 0 | 0 |
| 30 сент. | 0 | 0 |
| 29 сент. | 0 | 0 |
| 28 сент. | 0 | 0 |
| 27 сент. | 0 | 0 |
| 26 сент. | 0 | 0 |
| 25 сент. | 0 | 0 |
| 24 сент. | 0 | 0 |
| 23 сент. | 0 | 0 |
| 22 сент. | 0 | 0 |
| 21 сент. | 0 | 0 |
| 20 сент. | 0 | 0 |
| 19 сент. | 0 | 0 |
| 18 сент. | 0 | 0 |
| 17 сент. | 0 | 0 |
| 16 сент. | 0 | 0 |
| 15 сент. | 0 | 0 |
| 14 сент. | 0 | 0 |
| 13 сент. | 0 | 0 |
| 12 сент. | 0 | 0 |
| 11 сент. | 0 | 0 |
| 10 сент. | 0 | 0 |
| 9 сент. | 0 | 0 |
| 8 сент. | 0 | 0 |
| 7 сент. | 0 | 0 |
| 6 сент. | 0 | 0 |
| 5 сент. | 0 | 0 |
| 4 сент. | 0 | 0 |
| 3 сент. | 0 | 0 |
| 2 сент. | 0 | 0 |
| 1 сент. | 0 | 0 |
| 31 авг. | 0 | 0 |
| 30 авг. | 0 | 0 |
| 29 авг. | 0 | 0 |
| 28 авг. | 0 | 0 |
| 27 авг. | 0 | 0 |
| 26 авг. | 0 | 0 |
| 25 авг. | 0 | 0 |
| 24 авг. | 0 | 0 |
| 23 авг. | 0 | 0 |
| 22 авг. | 0 | 0 |
| 21 авг. | 0 | 0 |
| 20 авг. | 0 | 0 |
| 19 авг. | 0 | 0 |
| 18 авг. | 0 | 0 |
| 17 авг. | 0 | 0 |
| 16 авг. | 0 | 0 |
| 15 авг. | 0 | 0 |
| 14 авг. | 0 | 0 |
| 13 авг. | 0 | 0 |
| 12 авг. | 0 | 0 |
| 11 авг. | 0 | 0 |
| 10 авг. | 0 | 0 |
| 9 авг. | 0 | 0 |
| 8 авг. | 0 | 0 |
| 7 авг. | 0 | 0 |
| 6 авг. | 0 | 0 |
| 5 авг. | 0 | 0 |
| 4 авг. | 0 | 0 |
| 3 авг. | 0 | 0 |
| 2 авг. | 0 | 0 |
| 1 авг. | 0 | 0 |
| 31 июл. | 0 | 0 |
| 30 июл. | 0 | 0 |
| 29 июл. | 0 | 0 |
| 28 июл. | 0 | 0 |
| 27 июл. | 0 | 0 |
| 26 июл. | 0 | 0 |
| 25 июл. | 0 | 0 |
| 24 июл. | 0 | 0 |
| 23 июл. | 0 | 0 |
| 22 июл. | 0 | 0 |
| 21 июл. | 0 | 0 |
| 20 июл. | 0 | 0 |
| 19 июл. | 0 | 0 |
| 18 июл. | 0 | 0 |
| 17 июл. | 0 | 0 |
| 16 июл. | 0 | 0 |
| 15 июл. | 0 | 0 |
| 14 июл. | 0 | 0 |
Качество аудитории
Сколько реального интереса стоит за просмотрами
Карта активности
Просмотры по дням недели и часам (время Баку)
География аудитории
Распределение просмотров по городам
- Nairobi1100%
Популярные категории
Распределение просмотров по категориям объявлений
- Квартира1100%
Самые просматриваемые объявления
Объявления с наибольшим интересом за 90 дней
Методика: просмотр засчитывается только при следах реального пользователя (время на странице, вход в аккаунт или мобильное приложение) — трафик ботов и скрейперов исключён. Уникальный зритель учитывается один раз за период. Границы дней — по времени Баку, сравнение — с предыдущим периодом той же длины. Данные обновляются примерно раз в 10 минут.
