Maqo — статистика
Реальный интерес покупателей к объявлениям магазина: динамика просмотров, качество и география аудитории, самые популярные объявления.
Просмотры по дням
Каждый столбец — один день; наведите курсор: просмотры и уникальные зрители.
Показать таблицей
| Дата | Просмотры | Уникальные |
|---|---|---|
| 17 нояб. | 0 | 0 |
| 16 нояб. | 0 | 0 |
| 15 нояб. | 0 | 0 |
| 14 нояб. | 1 | 1 |
| 13 нояб. | 4 | 2 |
| 12 нояб. | 2 | 2 |
| 11 нояб. | 0 | 0 |
| 10 нояб. | 0 | 0 |
| 9 нояб. | 0 | 0 |
| 8 нояб. | 1 | 1 |
| 7 нояб. | 0 | 0 |
| 6 нояб. | 0 | 0 |
| 5 нояб. | 0 | 0 |
| 4 нояб. | 3 | 2 |
| 3 нояб. | 0 | 0 |
| 2 нояб. | 1 | 1 |
| 1 нояб. | 1 | 1 |
| 31 окт. | 2 | 2 |
| 30 окт. | 1 | 1 |
| 29 окт. | 0 | 0 |
| 28 окт. | 1 | 1 |
| 27 окт. | 0 | 0 |
| 26 окт. | 0 | 0 |
| 25 окт. | 1 | 1 |
| 24 окт. | 0 | 0 |
| 23 окт. | 0 | 0 |
| 22 окт. | 0 | 0 |
| 21 окт. | 0 | 0 |
| 20 окт. | 1 | 1 |
| 19 окт. | 2 | 2 |
| 18 окт. | 1 | 1 |
| 17 окт. | 0 | 0 |
| 16 окт. | 2 | 2 |
| 15 окт. | 0 | 0 |
| 14 окт. | 1 | 1 |
| 13 окт. | 1 | 1 |
| 12 окт. | 1 | 1 |
| 11 окт. | 5 | 2 |
| 10 окт. | 13 | 6 |
| 9 окт. | 1 | 1 |
| 8 окт. | 1 | 1 |
| 7 окт. | 1 | 1 |
| 6 окт. | 2 | 2 |
| 5 окт. | 0 | 0 |
| 4 окт. | 0 | 0 |
| 3 окт. | 1 | 1 |
| 2 окт. | 1 | 1 |
| 1 окт. | 0 | 0 |
| 30 сент. | 0 | 0 |
| 29 сент. | 2 | 1 |
| 28 сент. | 4 | 2 |
| 27 сент. | 0 | 0 |
| 26 сент. | 1 | 1 |
| 25 сент. | 9 | 2 |
| 24 сент. | 3 | 1 |
| 23 сент. | 0 | 0 |
| 22 сент. | 1 | 1 |
| 21 сент. | 3 | 2 |
| 20 сент. | 1 | 1 |
| 19 сент. | 0 | 0 |
| 18 сент. | 0 | 0 |
| 17 сент. | 0 | 0 |
| 16 сент. | 0 | 0 |
| 15 сент. | 0 | 0 |
| 14 сент. | 0 | 0 |
| 13 сент. | 0 | 0 |
| 12 сент. | 0 | 0 |
| 11 сент. | 0 | 0 |
| 10 сент. | 0 | 0 |
| 9 сент. | 0 | 0 |
| 8 сент. | 0 | 0 |
| 7 сент. | 0 | 0 |
| 6 сент. | 0 | 0 |
| 5 сент. | 0 | 0 |
| 4 сент. | 0 | 0 |
| 3 сент. | 0 | 0 |
| 2 сент. | 0 | 0 |
| 1 сент. | 0 | 0 |
| 31 авг. | 0 | 0 |
| 30 авг. | 0 | 0 |
| 29 авг. | 0 | 0 |
| 28 авг. | 0 | 0 |
| 27 авг. | 0 | 0 |
| 26 авг. | 0 | 0 |
| 25 авг. | 0 | 0 |
| 24 авг. | 0 | 0 |
| 23 авг. | 0 | 0 |
| 22 авг. | 0 | 0 |
| 21 авг. | 0 | 0 |
| 20 авг. | 0 | 0 |
Качество аудитории
Сколько реального интереса стоит за просмотрами
Карта активности
Просмотры по дням недели и часам (время Баку)
География аудитории
Распределение просмотров по городам
- Baku6180%
- Jalilabad34%
- Qarayeri23%
- Barda11%
- Belokany11%
- Kyzyl-Burun11%
- Sabirabad11%
Популярные категории
Распределение просмотров по категориям объявлений
- Смартфоны2330%
- Собаки1824%
- Электроника1216%
- Samsung811%
- Пудель79%
- Apple iPhone45%
Самые просматриваемые объявления
Объявления с наибольшим интересом за 90 дней
- 1
Şpitz, 2 ay, Sənədli250 ₼53 уник. - 2
Apple iPhone 17 Pro Max Silver 256 GB/12 GB1 000 ₼33 уник. - 3
Samsung Galaxy S26 Ultra, 256 GB, Zəmanət, İki sim kartlı, Sənədlərlə800 ₼33 уник. - 4
Doberman, 4 ay, Sənədli250 ₼22 уник. - 5
Samsung Galaxy S24 Ultra, 512 GB, Zəmanət, İki sim kartlı, Sənədlərlə500 ₼22 уник. - 6
Samsung Galaxy S26 Ultra, 256 GB, Zəmanət, Sənədlərlə800 ₼22 уник. - 7
Pomeranian Spitz, 2 ay, Dişi, peyvəndli250 ₼11 уник. - 8
Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 256 GB/8 GB600 ₼11 уник.
Методика: просмотр засчитывается только при следах реального пользователя (время на странице, вход в аккаунт или мобильное приложение) — трафик ботов и скрейперов исключён. Уникальный зритель учитывается один раз за период. Границы дней — по времени Баку, сравнение — с предыдущим периодом той же длины. Данные обновляются примерно раз в 10 минут.