PrimeShop — статистика
Реальный интерес покупателей к объявлениям магазина: динамика просмотров, качество и география аудитории, самые популярные объявления.
Просмотры по дням
Каждый столбец — один день; наведите курсор: просмотры и уникальные зрители.
Показать таблицей
| Дата | Просмотры | Уникальные |
|---|---|---|
| 11 окт. | 0 | 0 |
| 10 окт. | 0 | 0 |
| 9 окт. | 0 | 0 |
| 8 окт. | 0 | 0 |
| 7 окт. | 0 | 0 |
| 6 окт. | 0 | 0 |
| 5 окт. | 2 | 1 |
| 4 окт. | 0 | 0 |
| 3 окт. | 1 | 1 |
| 2 окт. | 0 | 0 |
| 1 окт. | 0 | 0 |
| 30 сент. | 0 | 0 |
| 29 сент. | 4 | 1 |
| 28 сент. | 3 | 1 |
| 27 сент. | 0 | 0 |
| 26 сент. | 0 | 0 |
| 25 сент. | 0 | 0 |
| 24 сент. | 0 | 0 |
| 23 сент. | 0 | 0 |
| 22 сент. | 0 | 0 |
| 21 сент. | 0 | 0 |
| 20 сент. | 0 | 0 |
| 19 сент. | 0 | 0 |
| 18 сент. | 0 | 0 |
| 17 сент. | 0 | 0 |
| 16 сент. | 0 | 0 |
| 15 сент. | 0 | 0 |
| 14 сент. | 0 | 0 |
| 13 сент. | 0 | 0 |
| 12 сент. | 0 | 0 |
| 11 сент. | 0 | 0 |
| 10 сент. | 0 | 0 |
| 9 сент. | 0 | 0 |
| 8 сент. | 0 | 0 |
| 7 сент. | 0 | 0 |
| 6 сент. | 0 | 0 |
| 5 сент. | 0 | 0 |
| 4 сент. | 0 | 0 |
| 3 сент. | 0 | 0 |
| 2 сент. | 0 | 0 |
| 1 сент. | 0 | 0 |
| 31 авг. | 0 | 0 |
| 30 авг. | 0 | 0 |
| 29 авг. | 0 | 0 |
| 28 авг. | 0 | 0 |
| 27 авг. | 0 | 0 |
| 26 авг. | 0 | 0 |
| 25 авг. | 0 | 0 |
| 24 авг. | 0 | 0 |
| 23 авг. | 0 | 0 |
| 22 авг. | 0 | 0 |
| 21 авг. | 0 | 0 |
| 20 авг. | 0 | 0 |
| 19 авг. | 0 | 0 |
| 18 авг. | 0 | 0 |
| 17 авг. | 0 | 0 |
| 16 авг. | 0 | 0 |
| 15 авг. | 0 | 0 |
| 14 авг. | 0 | 0 |
| 13 авг. | 0 | 0 |
| 12 авг. | 0 | 0 |
| 11 авг. | 0 | 0 |
| 10 авг. | 0 | 0 |
| 9 авг. | 0 | 0 |
| 8 авг. | 0 | 0 |
| 7 авг. | 0 | 0 |
| 6 авг. | 0 | 0 |
| 5 авг. | 0 | 0 |
| 4 авг. | 0 | 0 |
| 3 авг. | 0 | 0 |
| 2 авг. | 0 | 0 |
| 1 авг. | 0 | 0 |
| 31 июл. | 0 | 0 |
| 30 июл. | 0 | 0 |
| 29 июл. | 0 | 0 |
| 28 июл. | 0 | 0 |
| 27 июл. | 0 | 0 |
| 26 июл. | 0 | 0 |
| 25 июл. | 0 | 0 |
| 24 июл. | 0 | 0 |
| 23 июл. | 0 | 0 |
| 22 июл. | 0 | 0 |
| 21 июл. | 0 | 0 |
| 20 июл. | 0 | 0 |
| 19 июл. | 0 | 0 |
| 18 июл. | 0 | 0 |
| 17 июл. | 0 | 0 |
| 16 июл. | 0 | 0 |
| 15 июл. | 0 | 0 |
| 14 июл. | 0 | 0 |
Качество аудитории
Сколько реального интереса стоит за просмотрами
Карта активности
Просмотры по дням недели и часам (время Баку)
География аудитории
Распределение просмотров по городам
- Baku10100%
Популярные категории
Распределение просмотров по категориям объявлений
- Фотоаппараты770%
- Процессоры220%
- Товары110%
Самые просматриваемые объявления
Объявления с наибольшим интересом за 90 дней
- 1
Intel Core i7-11700K Processor410 ₼21 уник. - 2
Canon RF 24-240mm f/4.0-6.3 IS USM Black 3684C0051 799 ₼11 уник. - 3
Canon RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM 4514C0053 129 ₼11 уник. - 4
Canon Lens EF 24-105mm f/4L IS II USM 1380C005AA3 099 ₼11 уник. - 5
Canon Lens RF 70-200mm f/2.8L IS USM 3792C0056 032 ₼11 уник. - 6
Canon Lens EF 70-300 mm F4-5.6 IS II USM 0571C0051 081 ₼11 уник. - 7
Apacer FL.16G2C.PKH DDR5 16GB 5600MHz FL.16G2C.PKH150 ₼11 уник. - 8
Canon EOS R8 Body 5803C0193 399 ₼11 уник.
Методика: просмотр засчитывается только при следах реального пользователя (время на странице, вход в аккаунт или мобильное приложение) — трафик ботов и скрейперов исключён. Уникальный зритель учитывается один раз за период. Границы дней — по времени Баку, сравнение — с предыдущим периодом той же длины. Данные обновляются примерно раз в 10 минут.