Смотреть объявления: Abşeron →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры | 85 000 | 1 445 | 67 500–106 000 | 2 099 | 6 |
| Продажа — Дома и виллы | 106 000 | 876 | 75 000–155 000 | 1 425 | 6 |
| Аренда — Квартиры | 400 | 7 | 350–450 | 386 | 5 |
| Продажа — Земельные участки | 38 250 | — | 17 500–67 125 | 194 | 3 |
| Аренда — Дома и виллы | 350 | 4 | 300–405 | 92 | 6 |
| Посуточная аренда — Дома и виллы | 150 | 1 | 120–200 | 47 | 6 |
| Аренда — Коммерческая недвижимость | 1 850 | 6 | 690–3 375 | 24 | 6 |
| Продажа — Коммерческая недвижимость | 320 000 | 1 500 | 92 025–537 500 | 12 | — |
| Посуточная аренда — Квартиры | 25 | 1 | 25–76 | 10 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 80 000 | 1 488 | 65 000–90 000 | 1 238 | 6 | +3,9% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 110 000 | 1 467 | 95 000–130 000 | 597 | 7 | -1,3% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 206 000 | 928 | 145 000–325 000 | 514 | 7 | -40,3% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 117 000 | 850 | 92 500–140 000 | 435 | 6 | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 77 000 | 876 | 63 000–87 000 | 423 | 6 | -0,6% |
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 400 | 7 | 350–450 | 267 | 5 | +14,3% |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 57 000 | 1 190 | 46 250–68 000 | 127 | 6 | -2,6% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 55 000 | 953 | 42 000–65 000 | 87 | 6 | -5,2% |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 450 | 6 | 450–500 | 72 | 5 | +28,6% |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 142 500 | 1 303 | 108 750–166 250 | 44 | 7 | +29,5% |
| Аренда — Дома и виллы · 3 комн. | 400 | 4 | 350–420 | 41 | 10 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 1 комн. | 350 | 8 | 300–350 | 35 | 5 | +7,7% |
| Аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 350 | 6 | 320–360 | 26 | 3 | — |
| Посуточная аренда — Дома и виллы · 4 комн. | 150 | 1 | 135–190 | 23 | 7 | — |
| Посуточная аренда — Дома и виллы · 5 комн. | 250 | 1 | 115–250 | 12 | 9 | — |
| Аренда — Дома и виллы · 4 комн. | 450 | 4 | 400–650 | 11 | — | — |
| Аренда — Коммерческая недвижимость · 1 комн. | 1 250 | 5 | 670–1 975 | 10 | 6 | — |
| Аренда — Дома и виллы · 1 комн. | 240 | 6 | 163–288 | 10 | — | — |
| Продажа — Дома и виллы · 1 комн. | 29 500 | 625 | 20 000–45 000 | 9 | — | — |
| Продажа — Квартиры · 5 комн. | 75 500 | 735 | 68 500–87 250 | 8 | — | — |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.