Цены на квартиры по районам и доходность аренды
В таблице собраны рыночные показатели квартирного сегмента каждого района: медианная цена продажи, медианная месячная аренда, цена за м² и срок продажи. Перейдите по названию района, чтобы увидеть полный профиль — разбивку по комнатам, другие типы недвижимости и динамику цен.
Доходность = (медианная месячная аренда × 12) ÷ медианная цена продажи. Оба показателя рассчитаны по группам района минимум из 8 объявлений.
| Район | AZN/м² | Медиана продажи (AZN) | Аренда (AZN/мес) | Доходность (год) | Продажа (дн.) | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nərimanov | 3 321 | 315 000 | 600 | 2,3% | — | 9 |
| Yasamal | 3 313 | 265 000 | 450 | 2,0% | — | 18 |
| Nizami | 2 764 | 190 000 | 350 | 2,2% | — | 15 |
| Bakı | 2 743 | 228 000 | 800 | 4,2% | 1 | 3189 |
| Binəqədi | 2 667 | 134 000 | 500 | 4,5% | — | 12 |
| Xətai | 2 375 | 181 500 | 375 | 2,5% | — | 26 |
| Suraxanı | 2 061 | 155 000 | — | — | — | 11 |
| Xırdalan | 1 787 | 110 000 | 420 | 4,6% | — | 193 |
| Sumqayıt | 1 777 | 105 000 | 330 | 3,8% | — | 127 |
| Sabunçu | 1 643 | 178 000 | 300 | 2,0% | — | 10 |
| Masazır | 1 574 | 84 000 | 300 | 4,3% | — | 44 |
| Abşeron | 1 429 | 108 000 | 400 | 4,4% | — | 17 |
| Lənkəran | 1 250 | 76 250 | — | — | — | 9 |
| Gəncə | 1 143 | 74 500 | 350 | 5,6% | — | 14 |
| Digah | 1 000 | 100 000 | 300 | 3,6% | — | 13 |
| Nəsimi | — | — | 500 | — | — | 43 |
| Mehdiabad | — | — | 400 | — | — | 21 |
| Mingəçevir | — | — | 300 | — | — | 13 |
| Sabirabad | — | — | 600 | — | — | 13 |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.
Обновлено: 27.08.2026