Мы используем файлы cookie Аналитика — только с вашего согласия; необходимые cookie активны всегда. Политика конфиденциальности
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Дома и виллы | 110 000 | 716 | 60 000–140 500 | 204 | 10 |
| Посуточная аренда — Дома и виллы | 100 | 1 | 80–170 | 180 | 9 |
| Продажа — Земельные участки | 44 000 | — | 19 200–83 500 | 166 | 7 |
| Продажа — Квартиры | 119 999 | 1 524 | 89 450–145 700 | 79 | 16 |
| Аренда — Квартиры | 400 | 6 | 400–550 | 15 | 5 |
| Аренда — Дома и виллы | 400 | 4 | 350–400 | 11 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 80 000 | 750 | 49 000–125 000 | 81 | 8 | +31,1% |
| Посуточная аренда — Дома и виллы · 3 комн. | 80 | 1 | 70–100 | 61 | 14 | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 135 000 | 690 | 120 000–170 000 | 61 | 13 | -1,1% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 107 500 | 849 | 75 000–144 000 | 40 | 7 | -2,7% |
| Посуточная аренда — Дома и виллы · 4 комн. | 150 | 1 | 118–200 | 40 | 9 | +10,7% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 130 000 | 1 529 | 115 000–157 500 | 39 | 17 | +2,0% |
| Посуточная аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 85 | 2 | 66–150 | 34 | 12 | +21,4% |
| Посуточная аренда — Дома и виллы · 5 комн. | 180 | 1 | 123–200 | 34 | 9 | +12,1% |
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 88 700 | 1 458 | 71 750–114 950 | 26 | 16 | -6,6% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 55 000 | 629 | 35 000–100 000 | 21 | 16 | -23,6% |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 86 925 | 1 716 | 69 338–119 168 | 10 | 20 | — |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.