Смотреть объявления: Nərimanov Rayonu →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Аренда — Коммерческая недвижимость | 720 | 17 | 500–1 750 | 15 |
| Продажа — Квартиры | 308 000 | 3 067 | 228 500–357 500 | 15 |
| Аренда — Квартиры | 925 | 15 | 575–1 088 | 8 |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 338 000 | 2 795 | 255 000–365 000 | 11 |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.