Смотреть объявления: Mingəçevir →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры | 76 500 | 1 600 | 66 750–105 250 | 96 | 5 |
| Продажа — Дома и виллы | 68 000 | 691 | 53 500–99 000 | 63 | 5 |
| Аренда — Квартиры | 325 | 6 | 120–400 | 46 | 3 |
| Продажа — Земельные участки | 11 000 | — | 6 000–28 000 | 33 | 2 |
| Аренда — Дома и виллы | 120 | 1 | 100–200 | 28 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 72 000 | 1 691 | 66 000–82 375 | 38 | 3 | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 99 000 | 696 | 63 000–152 500 | 32 | 9 | +54,7% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 87 500 | 1 429 | 74 500–109 500 | 27 | 5 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 350 | 6 | 120–400 | 21 | 2 | +16,7% |
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 55 000 | 620 | 49 000–74 000 | 19 | 6 | -34,5% |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 120 000 | 1 220 | 100 500–128 500 | 15 | 3 | — |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 55 000 | 1 833 | 55 000–68 000 | 13 | 9 | — |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 85 000 | 594 | 52 000–103 750 | 12 | — | — |
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 400 | 7 | 300–400 | 11 | — | — |
| Аренда — Дома и виллы · 3 комн. | 120 | 1 | 100–120 | 9 | — | — |
| Аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 150 | — | 100–213 | 8 | — | 0,0% |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.