Смотреть объявления: Sumqayıt →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры | 115 000 | 1 767 | 84 000–142 000 | 5 263 | 6 |
| Аренда — Квартиры | 360 | 7 | 250–450 | 2 934 | 3 |
| Продажа — Дома и виллы | 85 000 | 781 | 58 000–135 000 | 1 157 | 6 |
| Продажа — Земельные участки | 35 000 | — | 15 500–97 500 | 211 | 6 |
| Продажа — Коммерческая недвижимость | 175 000 | 1 934 | 79 250–289 000 | 183 | 7 |
| Аренда — Дома и виллы | 350 | 4 | 300–390 | 167 | 5 |
| Аренда — Коммерческая недвижимость | 600 | 8 | 300–1 100 | 65 | 1 |
| Посуточная аренда — Квартиры | 60 | 1 | 50–70 | 13 | — |
| Посуточная аренда — Дома и виллы | 190 | 2 | 148–245 | 11 | — |
| Продажа — Гаражи | 9 000 | — | 238–11 000 | 8 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 98 750 | 1 784 | 84 000–127 000 | 2 392 | 6 | -1,3% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 132 000 | 1 736 | 114 000–175 000 | 1 758 | 6 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 430 | 7 | 360–450 | 1 499 | 3 | +19,4% |
| Аренда — Квартиры · 1 комн. | 250 | 8 | 180–250 | 743 | 2 | 0,0% |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 68 000 | 1 987 | 64 000–73 000 | 518 | 6 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 420 | 6 | 350–550 | 468 | 3 | +20,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 65 000 | 765 | 50 000–79 000 | 428 | 6 | +6,6% |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 149 000 | 1 591 | 135 000–170 000 | 381 | 6 | -0,3% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 124 500 | 881 | 89 000–150 000 | 342 | 6 | +3,8% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 170 000 | 781 | 105 000–250 000 | 293 | 6 | +14,5% |
| Продажа — Квартиры · 5 комн. | 165 000 | 1 460 | 145 000–174 000 | 109 | 6 | +1,5% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 36 750 | 679 | 27 750–53 250 | 88 | 8 | +0,7% |
| Аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 350 | 5 | 350–350 | 71 | 6 | +75,0% |
| Аренда — Квартиры · 4 комн. | 400 | 5 | 400–500 | 56 | 4 | 0,0% |
| Аренда — Дома и виллы · 3 комн. | 400 | 4 | 300–450 | 36 | 3 | 0,0% |
| Аренда — Дома и виллы · 1 комн. | 230 | 7 | 180–253 | 28 | 4 | 0,0% |
| Продажа — Коммерческая недвижимость · 1 комн. | 77 500 | 3 146 | 56 250–189 500 | 22 | 3 | 0,0% |
| Продажа — Коммерческая недвижимость · 2 комн. | 108 000 | 1 799 | 66 375–168 750 | 14 | 7 | — |
| Аренда — Дома и виллы · 4 комн. | 460 | 4 | 450–500 | 14 | — | — |
| Продажа — Дома и виллы · 1 комн. | 24 500 | 444 | 16 000–25 000 | 13 | 6 | — |
| Посуточная аренда — Квартиры · 2 комн. | 70 | 1 | 50–75 | 11 | — | — |
| Продажа — Коммерческая недвижимость · 3 комн. | 162 500 | 1 444 | 112 000–254 500 | 10 | 3 | — |
| Аренда — Дома и виллы · 5 комн. | 700 | 3 | 575–913 | 8 | — | — |
| Продажа — Коммерческая недвижимость · 5 комн. | 672 500 | 1 514 | 278 500–1 342 500 | 8 | — | — |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.