Смотреть объявления: Yasamal Rayonu →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Продажа — Mənzillər | 231 000 | 2 817 | 155 500–289 500 | 39 |
| Аренда — Mənzillər | 750 | 11 | 613–838 | 22 |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Продажа — Mənzillər · 2 комн. | 155 500 | 3 062 | 143 500–202 250 | 18 |
| Продажа — Mənzillər · 3 комн. | 265 000 | 2 882 | 242 000–322 500 | 15 |
| Аренда — Mənzillər · 2 комн. | 700 | 11 | 650–900 | 13 |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.