Мы используем файлы cookie Аналитика — только с вашего согласия; необходимые cookie активны всегда. Политика конфиденциальности
Смотреть объявления: Xırdalan ş. →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры | 110 000 | 1 889 | 90 250–129 000 | 782 | 9 |
| Аренда — Квартиры | 450 | 8 | 400–500 | 226 | 6 |
| Продажа — Дома и виллы | 90 000 | 861 | 68 000–105 000 | 125 | 9 |
| Аренда — Дома и виллы | 365 | 6 | 300–463 | 20 | 6 |
| Аренда — Коммерческая недвижимость | 700 | 9 | 650–1 100 | 11 | 9 |
| Продажа — Коммерческая недвижимость | 356 350 | 2 159 | 85 000–1 010 000 | 8 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 108 000 | 2 000 | 89 925–124 000 | 530 | 9 | +0,5% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 132 000 | 1 667 | 113 000–165 000 | 221 | 10 | -2,2% |
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 450 | 8 | 400–472 | 149 | 6 | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 95 000 | 810 | 90 000–110 500 | 51 | 9 | -4,9% |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 549 | 6 | 487–600 | 48 | 11 | 0,0% |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 71 000 | 1 935 | 62 000–85 000 | 46 | 8 | -1,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 75 000 | 949 | 66 000–88 000 | 40 | 6 | +8,7% |
| Аренда — Квартиры · 1 комн. | 320 | 8 | 300–350 | 26 | 6 | +6,7% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 139 000 | 776 | 125 000–165 000 | 17 | 13 | +8,6% |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 199 000 | 1 553 | 140 000–210 000 | 17 | 4 | +32,7% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 53 500 | 1 088 | 44 250–58 000 | 14 | 12 | -2,7% |
| Аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 350 | 5 | 295–385 | 8 | 6 | — |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.