Мы используем файлы cookie Аналитика — только с вашего согласия; необходимые cookie активны всегда. Политика конфиденциальности
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры | 72 000 | 1 175 | 55 750–85 000 | 136 | 8 |
| Продажа — Дома и виллы | 72 000 | 560 | 44 350–94 500 | 91 | 7 |
| Аренда — Квартиры | 315 | 5 | 270–400 | 88 | 4 |
| Продажа — Земельные участки | 13 750 | — | 8 000–28 000 | 62 | 5 |
| Аренда — Дома и виллы | 170 | 2 | 100–280 | 17 | 4 |
| Продажа — Коммерческая недвижимость | 45 000 | — | 19 275–87 345 | 14 | 18 |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 78 000 | 1 200 | 72 000–89 000 | 61 | 15 | +2,0% |
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 56 500 | 1 176 | 54 000–67 000 | 41 | 3 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 300 | 5 | 250–350 | 37 | 4 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 390 | 5 | 335–450 | 34 | 7 | +11,4% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 90 000 | 560 | 73 500–98 000 | 31 | 7 | +13,2% |
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 70 000 | 793 | 34 900–79 000 | 25 | 7 | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 53 000 | 477 | 40 000–83 000 | 24 | — | 0,0% |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 87 500 | 1 000 | 85 000–116 750 | 14 | 9 | -2,2% |
| Аренда — Квартиры · 4 комн. | 350 | 4 | 300–400 | 10 | 3 | — |
| Аренда — Дома и виллы · 3 комн. | 275 | 3 | 108–425 | 8 | — | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 35 000 | 554 | 30 000–54 375 | 8 | — | — |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 38 000 | 1 243 | 38 000–38 000 | 8 | 3 | — |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.