Смотреть объявления: Xırdalan →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры | 108 500 | 1 771 | 87 000–129 000 | 4 696 | 7 |
| Аренда — Квартиры | 450 | 8 | 400–500 | 1 678 | 3 |
| Продажа — Дома и виллы | 76 950 | 870 | 58 000–100 000 | 846 | 8 |
| Аренда — Дома и виллы | 350 | 5 | 300–400 | 291 | 3 |
| Аренда — Коммерческая недвижимость | 400 | 12 | 7–1 375 | 134 | 6 |
| Продажа — Коммерческая недвижимость | 110 000 | 2 000 | 56 000–300 000 | 133 | 6 |
| Продажа — Земельные участки | 16 000 | — | 6 100–33 750 | 70 | 3 |
| Посуточная аренда — Квартиры | 45 | 1 | 35–50 | 22 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 103 600 | 1 873 | 87 000–119 000 | 2 891 | 7 | -1,3% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 135 000 | 1 647 | 117 000–160 000 | 1 363 | 7 | -2,2% |
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 450 | 8 | 400–500 | 1 063 | 3 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 550 | 7 | 500–600 | 395 | 3 | 0,0% |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 68 000 | 1 811 | 56 000–77 000 | 331 | 8 | +3,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 69 500 | 900 | 59 990–83 000 | 305 | 9 | +5,3% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 99 250 | 850 | 90 000–125 000 | 226 | 7 | +0,5% |
| Аренда — Квартиры · 1 комн. | 350 | 9 | 300–400 | 199 | 3 | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 47 000 | 844 | 41 000–58 000 | 167 | 12 | -2,1% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 148 000 | 835 | 100 000–231 250 | 128 | 7 | +4,2% |
| Аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 300 | 6 | 300–350 | 124 | 3 | 0,0% |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 155 000 | 1 476 | 142 500–210 000 | 93 | 8 | -1,0% |
| Аренда — Дома и виллы · 3 комн. | 400 | 5 | 350–500 | 93 | 4 | +14,3% |
| Аренда — Дома и виллы · 1 комн. | 220 | 6 | 170–250 | 43 | 2 | +10,0% |
| Аренда — Квартиры · 4 комн. | 550 | 5 | 285–663 | 23 | — | +10,0% |
| Аренда — Дома и виллы · 4 комн. | 500 | 4 | 450–550 | 22 | — | 0,0% |
| Продажа — Квартиры · 5 комн. | 131 000 | 1 032 | 107 005–160 000 | 21 | 9 | -16,2% |
| Продажа — Дома и виллы · 1 комн. | 33 300 | 944 | 30 000–36 000 | 21 | — | 0,0% |
| Посуточная аренда — Квартиры · 2 комн. | 45 | 1 | 35–50 | 20 | — | — |
| Аренда — Дома и виллы · 5 комн. | 675 | 3 | 595–800 | 12 | — | +14,4% |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.