Bakı — рыночные цены на недвижимость
- Продажа квартир — медиана
- 228 000 AZN
- Медианная цена м²
- 2 743 AZN/м²
- Аренда квартир — медиана (в месяц)
- 800 AZN
- Валовая годовая доходность
- 4,2%
Динамика цен продажи — квартиры
23.08.2026 · 168 000 AZN26.08.2026 · 228 000 AZN
Динамика цен аренды — квартиры
23.08.2026 · 450 AZN26.08.2026 · 800 AZN
Цены по типу сделки и недвижимости
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Mənzillər | 228 000 | 2 743 | 165 000–310 000 | 3189 | 1 |
| Аренда — Mənzillər | 800 | 11 | 600–1 195 | 1365 | 1 |
| Продажа — Həyət evləri və villalar | 190 000 | 1 313 | 110 000–295 000 | 907 | 1 |
| Продажа — Torpaq sahələri | 80 000 | — | 37 500–200 000 | 297 | 1 |
| Аренда — Kommersiya dasinmaz emlaki | 1 500 | 15 | 650–3 000 | 267 | 3 |
| Продажа — Kommersiya dasinmaz emlaki | 330 000 | 3 033 | 150 000–647 500 | 171 | — |
| Аренда — Həyət evləri və villalar | 390 | 6 | 260–650 | 146 | 1 |
| Посуточная аренда — Həyət evləri və villalar | 200 | 1 | 185–250 | 115 | — |
| Посуточная аренда — Mənzillər | 75 | 1 | 50–150 | 110 | — |
| Аренда — Otaqlar | 240 | — | 200–250 | 17 | — |
Цены по числу комнат
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Mənzillər · 3 комн. | 264 999 | 2 667 | 200 000–339 221 | 1407 | — |
| Продажа — Mənzillər · 2 комн. | 176 000 | 2 852 | 140 250–230 000 | 1231 | — |
| Аренда — Mənzillər · 2 комн. | 750 | 12 | 600–1 000 | 634 | 1 |
| Аренда — Mənzillər · 3 комн. | 1 000 | 10 | 798–1 300 | 576 | — |
| Продажа — Həyət evləri və villalar · 4 комн. | 205 000 | 1 467 | 147 500–275 000 | 382 | — |
| Продажа — Mənzillər · 4 комн. | 415 000 | 2 637 | 284 500–570 000 | 368 | — |
| Продажа — Həyət evləri və villalar · 5 комн. | 365 000 | 1 400 | 210 000–585 000 | 327 | — |
| Продажа — Mənzillər · 1 комн. | 139 000 | 3 320 | 106 000–189 690 | 167 | — |
| Продажа — Həyət evləri və villalar · 3 комн. | 90 000 | 1 077 | 75 000–135 000 | 165 | — |
| Продажа — Mənzillər · 5 комн. | 650 000 | 2 375 | 296 000–1 000 230 | 97 | — |
| Аренда — Mənzillər · 1 комн. | 360 | 13 | 245–500 | 88 | — |
| Аренда — Mənzillər · 4 комн. | 1 300 | 9 | 875–1 750 | 75 | — |
| Посуточная аренда — Mənzillər · 2 комн. | 70 | 1 | 60–180 | 56 | — |
| Посуточная аренда — Həyət evləri və villalar · 4 комн. | 220 | 1 | 200–250 | 49 | — |
| Продажа — Həyət evləri və villalar · 2 комн. | 58 000 | 937 | 42 500–67 000 | 47 | — |
| Аренда — Həyət evləri və villalar · 5 комн. | 2 500 | 9 | 1 200–5 000 | 43 | — |
| Аренда — Həyət evləri və villalar · 2 комн. | 300 | 5 | 190–400 | 41 | — |
| Посуточная аренда — Həyət evləri və villalar · 5 комн. | 250 | 1 | 210–300 | 35 | — |
| Аренда — Həyət evləri və villalar · 3 комн. | 450 | 6 | 350–600 | 29 | — |
| Аренда — Həyət evləri və villalar · 1 комн. | 250 | 12 | 200–300 | 26 | — |
| Посуточная аренда — Həyət evləri və villalar · 3 комн. | 190 | 1 | 150–200 | 23 | — |
| Аренда — Həyət evləri və villalar · 4 комн. | 900 | 9 | 485–2 875 | 22 | — |
| Посуточная аренда — Mənzillər · 1 комн. | 50 | 1 | 45–150 | 21 | — |
| Аренда — Mənzillər · 5 комн. | 1 500 | 10 | 1 500–2 750 | 19 | — |
| Посуточная аренда — Mənzillər · 3 комн. | 60 | 1 | 50–100 | 17 | — |
| Аренда — Kommersiya dasinmaz emlaki · 3 комн. | 1 300 | 12 | 1 000–1 900 | 17 | — |
| Аренда — Kommersiya dasinmaz emlaki · 5 комн. | 2 400 | 13 | 1 800–3 606 | 16 | — |
| Аренда — Kommersiya dasinmaz emlaki · 1 комн. | 599 | 21 | 400–750 | 13 | — |
| Аренда — Kommersiya dasinmaz emlaki · 4 комн. | 1 900 | 15 | 1 375–2 250 | 11 | — |
| Продажа — Həyət evləri və villalar · 1 комн. | 55 000 | 1 375 | 47 500–190 000 | 11 | — |
| Посуточная аренда — Mənzillər · 4 комн. | 80 | 1 | 79–90 | 8 | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит квартира в районе Bakı?
- По 3189 объявлениям за последние 90 дней медианная цена предложения при продаже квартир в районе Bakı — 228 000 AZN, медиана за м² — 2 743 AZN.
- Какой доход приносит аренда квартиры в районе Bakı?
- Медианная месячная аренда 800 AZN, медианная цена продажи 228 000 AZN — валовая годовая доходность составляет примерно 4,2%. Цифра основана на ценах предложения; расходы не учтены.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.