| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда — Квартиры | 330 | 6 | 235–400 | 462 | 5 |
| Продажа — Дома и виллы | 83 000 | 670 | 56 750–125 000 | 360 | 4 |
| Продажа — Квартиры | 86 000 | 1 467 | 74 250–115 000 | 338 | 7 |
| Аренда — Дома и виллы | 135 | 2 | 100–300 | 112 | 3 |
| Продажа — Земельные участки | 16 000 | — | 13 000–25 000 | 97 | 2 |
| Продажа — Коммерческая недвижимость | 170 000 | 2 432 | 97 000–275 000 | 45 | 2 |
| Аренда — Коммерческая недвижимость | 575 | 10 | 300–1 200 | 32 | 2 |
| Посуточная аренда — Квартиры | 55 | 1 | 50–70 | 18 | 2 |
| Посуточная аренда — Дома и виллы | 55 | 0 | 50–64 | 10 | — |
| Аренда — Otaqlar | 250 | — | 238–250 | 8 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 300 | 7 | 250–400 | 174 | 5 | 0,0% |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 400 | 5 | 250–500 | 165 | 3 | +11,1% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 93 000 | 1 413 | 80 250–120 000 | 127 | 5 | -1,6% |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 110 000 | 750 | 75 000–140 000 | 121 | 5 | -8,3% |
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 70 000 | 709 | 47 500–81 000 | 115 | 4 | +14,8% |
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 75 000 | 1 575 | 71 500–85 500 | 91 | 7 | -9,6% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 130 000 | 580 | 87 000–175 000 | 89 | 6 | +4,0% |
| Аренда — Квартиры · 1 комн. | 300 | 8 | 250–350 | 69 | 6 | 0,0% |
| Аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 120 | 2 | 100–150 | 43 | 3 | +9,1% |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 61 000 | 1 883 | 58 125–65 000 | 38 | 4 | -1,6% |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 116 500 | 1 250 | 98 000–142 000 | 32 | 8 | +1,3% |
| Аренда — Дома и виллы · 3 комн. | 225 | 2 | 120–350 | 32 | 7 | +12,5% |
| Аренда — Квартиры · 4 комн. | 350 | 4 | 140–450 | 31 | 9 | +133,3% |
| Продажа — Квартиры · 5 комн. | 115 000 | 1 117 | 105 000–140 000 | 29 | 8 | -8,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 48 000 | 730 | 36 500–65 000 | 27 | — | +11,6% |
| Аренда — Дома и виллы · 4 комн. | 245 | 1 | 113–400 | 18 | 3 | — |
| Аренда — Дома и виллы · 1 комн. | 120 | 3 | 115–175 | 11 | — | 0,0% |
| Посуточная аренда — Квартиры · 3 комн. | 60 | 1 | 50–70 | 10 | — | — |
| Аренда — Дома и виллы · 5 комн. | 800 | 4 | 800–1 000 | 9 | — | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 1 комн. | 40 500 | — | 29 608–73 000 | 8 | — | — |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.