BMW 330e qiyməti — median 53 500 AZN

Median təklif qiyməti
53 500 AZN
Orta qiymət aralığı (P25–P75)
30 000–60 860 AZN
Son 90 gündə 33 elan
Median satılma müddəti: 6 gün

Elanlara bax →Bazardan ucuz →

Qiymət dinamikası

67 gündə -15,0%
16.09.2026 · 62 975 AZN22.11.2026 · 53 500 AZN

Model və il üzrə qiymətlər

QrupMedian (AZN)Aralıq (AZN)Elan sayıSatılma (gün)
BMW 330e 2022 (±1)56 00053 500–65 000215
BMW 330e 2023 (±1)63 90059 500–68 00013—
BMW 330e 2017 (±1)27 75026 150–29 70010—
BMW 330e 2018 (±1)28 00026 900–30 0009—
BMW 330e 2021 (±1)53 50052 700–55 0009—
BMW 330e 2024 (±1)63 90060 500–65 4509—
BMW 330e 2016 (±1)27 75026 300–29 1008—

Modellər üzrə qiymətlər

QrupMedian (AZN)Aralıq (AZN)Elan sayıSatılma (gün)
BMW 52825 00022 500–27 5009015
BMW X539 85017 725–66 7507904
BMW 53038 50016 800–44 5005615
BMW 52513 2009 225–16 8004086
BMW 32823 90021 500–25 9003284
BMW 33027 20024 500–30 7002515
BMW 3208 0005 300–10 5002454
BMW 3185 7004 500–7 5001983
BMW 5237 8006 700–9 0001904
BMW 5207 1004 700–20 0001814
BMW 530e54 05040 250–68 7501385
BMW 520d31 50027 800–35 9001337

Tez-tez verilən suallar

BMW 330e neçəyədir?
Son 90 gündə 33 elan üzrə median bazar təklif qiyməti 53 500 AZN-dir; elanların yarısı 30 000–60 860 AZN aralığındadır.
BMW 330e nə qədər müddətə satılır?
Bazardan çıxan elanların median yaşama müddəti 6 gündür.
Bu rəqəmlər haradan gəlir?
Prayk bazar müşahidə sistemi son 90 gündə dərc olunan elanların qiymətlərini toplayır və hər gecə statistik emal edir: median və kvartillər hesablanır, kənar qiymətlər çıxarılır.

Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir.