VAZ (LADA) qiyməti — median 5.000 AZN

Median təklif qiyməti
5.000 AZN
Orta qiymət aralığı (P25–P75)
3.500–6.800 AZN
Son 90 gündə 6572 elan
Median satılma müddəti: 3 gün

Elanlara bax →

Qiymət dinamikası

45 gündə +25,0%
23.08.2026 · 4.000 AZN07.10.2026 · 5.000 AZN

Modellər üzrə qiymətlər

QrupMedian (AZN)Aralıq (AZN)Elan sayıSatılma (gün)
VAZ (LADA) 21075.3004.000–6.50023793
VAZ (LADA) 21063.5002.600–4.50013553
LADA (VAZ) Niva10.8007.400–16.6006723
VAZ (LADA) 21157.0005.800–8.2005933
VAZ (LADA) 210993.9003.000–4.8003643
VAZ (LADA) Priora9.8508.500–11.8253003
VAZ (LADA) 21045.4003.900–6.5501954
VAZ (LADA) 21093.0002.500–3.7001613
LADA (VAZ) 210112.6252.200–3.1881585
VAZ (LADA) 21104.9003.800–6.1501393
LADA (VAZ) Granta12.9007.900–15.500914
VAZ (LADA) 21126.1505.399–7.200904
VAZ (LADA) 21147.2005.900–8.100876
VAZ (LADA) Kalina6.4255.425–6.97546—
VAZ (LADA) 21012.8502.313–3.250341
VAZ (LADA) Samara4.4252.150–6.500341
LADA (VAZ) 21052.7002.500–3.42528—
LADA (VAZ) 21083.5503.200–5.150224
VAZ (LADA) 21032.6502.225–3.37522—
LADA (VAZ) 210133.1252.275–3.92516—
LADA (VAZ) 21022.5002.050–3.00014—
LADA (VAZ) Oka2.8001.450–3.70013—
LADA (VAZ) Vesta15.50014.625–21.25010—
VAZ (LADA) 21113.8003.700–3.9009—

Model və il üzrə qiymətlər

QrupMedian (AZN)Aralıq (AZN)Elan sayıSatılma (gün)
VAZ (LADA) 2107 2010 (±1)6.8506.200–7.8006693
VAZ (LADA) 2107 2009 (±1)6.5755.800–7.3006443
VAZ (LADA) 2107 2005 (±1)4.8504.200–5.5005894
VAZ (LADA) 2107 2006 (±1)5.3004.500–5.9005883
VAZ (LADA) 2107 2008 (±1)6.2005.500–6.8385783
VAZ (LADA) 2107 2007 (±1)5.6004.900–6.4885623
VAZ (LADA) 2107 2004 (±1)4.6004.000–5.3005404
VAZ (LADA) 2107 2011 (±1)7.2006.300–8.2004804
VAZ (LADA) 2107 2003 (±1)4.5003.900–5.0004373
VAZ (LADA) 2115 2011 (±1)7.8006.900–8.5003343
LADA (VAZ) 2107 2002 (±1)4.4003.800–5.0002923
VAZ (LADA) 2115 2012 (±1)7.9007.000–8.6002663
VAZ (LADA) 2106 1986 (±1)2.8002.400–3.5002334
VAZ (LADA) 2107 2001 (±1)4.0003.300–4.7002273
VAZ (LADA) 2106 1987 (±1)2.9002.500–3.4002254
VAZ (LADA) 2106 1985 (±1)2.7002.300–3.4502213
VAZ (LADA) 2107 2012 (±1)7.5006.500–8.5002145
VAZ (LADA) 2115 2010 (±1)7.5006.700–8.3752103
VAZ (LADA) 2106 1988 (±1)2.8752.500–3.3002065
VAZ (LADA) 2106 1989 (±1)2.9992.500–3.5001895
VAZ (LADA) 2107 1999 (±1)3.5003.000–3.9001803
VAZ (LADA) 2106 1990 (±1)3.0002.500–3.7001796
VAZ (LADA) 2107 2000 (±1)3.6003.200–4.3001793
VAZ (LADA) 2106 2004 (±1)4.8004.400–5.5001774
VAZ (LADA) 2106 1984 (±1)2.6002.300–3.1131763
VAZ (LADA) 2106 1991 (±1)3.2252.600–3.8001725
VAZ (LADA) Priora 2014 (±1)10.8009.375–12.0001723
LADA (VAZ) 2106 1992 (±1)3.5002.600–4.0001613
LADA (VAZ) Niva 2014 (±1)10.3009.300–11.2001615
VAZ (LADA) 2106 1999 (±1)4.5003.500–5.4001605
VAZ (LADA) 2115 2013 (±1)8.2007.300–8.8001553
VAZ (LADA) 2106 2005 (±1)5.0004.400–5.6001513
VAZ (LADA) 2106 1993 (±1)3.6002.800–4.0751463
VAZ (LADA) 2115 2009 (±1)7.0006.400–7.8501433
VAZ (LADA) 2106 1998 (±1)4.3003.500–4.9001413
LADA (VAZ) Priora 2013 (±1)9.5008.500–10.9881383
LADA (VAZ) Niva 2013 (±1)9.3008.500–10.2001334
LADA (VAZ) 2107 1998 (±1)3.4503.000–3.8001313
VAZ (LADA) 2106 2000 (±1)4.8003.800–5.8001293
VAZ (LADA) Priora 2012 (±1)9.4008.500–10.5001293
VAZ (LADA) 2106 1983 (±1)2.5002.300–2.8001283
VAZ (LADA) 2106 1997 (±1)4.2003.500–4.8751225
VAZ (LADA) 2115 2008 (±1)6.7006.000–7.4581224
VAZ (LADA) 2106 1994 (±1)3.8003.000–4.2001173
LADA (VAZ) Niva 2015 (±1)11.0009.900–12.0001174
LADA (VAZ) 2115 2007 (±1)6.3005.675–7.0001155
LADA (VAZ) Niva 2012 (±1)8.9008.000–9.8001153
VAZ (LADA) 2106 2003 (±1)4.7504.300–5.5001103
LADA (VAZ) Niva 2024 (±1)20.50019.000–22.5001094
LADA (VAZ) Niva 2025 (±1)20.65619.000–22.6001086
VAZ (LADA) 21099 2002 (±1)4.8003.725–5.5001073
VAZ (LADA) 21099 1998 (±1)3.8753.000–4.5001064
VAZ (LADA) 21099 1999 (±1)4.0003.388–4.6001044
VAZ (LADA) 21099 2003 (±1)4.8003.800–5.7001043
LADA (VAZ) Niva 2016 (±1)11.50010.500–12.8001014
LADA (VAZ) 2107 1997 (±1)3.2352.800–3.7251003
VAZ (LADA) 2106 1995 (±1)3.9003.300–4.600994
LADA (VAZ) 2115 2006 (±1)6.0005.400–6.650993
VAZ (LADA) 2106 2006 (±1)5.2004.400–5.800974
VAZ (LADA) 21099 1997 (±1)3.5502.800–4.300943
VAZ (LADA) 21099 2001 (±1)4.4003.700–5.300934
LADA (VAZ) 2106 2001 (±1)4.9004.200–6.000914
VAZ (LADA) 2106 2002 (±1)4.8004.250–5.50091—
VAZ (LADA) Priora 2015 (±1)11.85010.800–12.800903
LADA (VAZ) 2106 1996 (±1)4.2003.500–4.700896
VAZ (LADA) 21099 2000 (±1)4.2003.600–4.900874
VAZ (LADA) 2106 1982 (±1)2.5502.300–2.900823
LADA (VAZ) Niva 2020 (±1)16.50015.500–17.500815
LADA (VAZ) 2115 2005 (±1)5.5005.000–5.900773
LADA (VAZ) Niva 2023 (±1)19.80018.000–21.500773
VAZ (LADA) 21099 1996 (±1)3.4002.600–4.000753
VAZ (LADA) Priora 2016 (±1)11.90010.825–12.950744
LADA (VAZ) Niva 2021 (±1)16.80015.900–18.200694
VAZ (LADA) 2107 1996 (±1)3.2002.675–3.700683
VAZ (LADA) 21099 2004 (±1)5.0004.150–6.000683
LADA (VAZ) Niva 2019 (±1)15.50013.850–16.50067—
LADA (VAZ) 21011 1985 (±1)2.6002.200–3.00065—
VAZ (LADA) 2115 2004 (±1)5.4504.800–5.900643
LADA (VAZ) 21011 1984 (±1)2.6002.300–3.15063—
LADA (VAZ) 2106 1981 (±1)2.5002.300–2.900635
LADA (VAZ) Niva 2011 (±1)8.0007.800–8.775623
VAZ (LADA) 2109 1990 (±1)2.7002.150–3.500614
LADA (VAZ) Niva 2022 (±1)17.90016.500–20.700613
VAZ (LADA) 2107 1991 (±1)2.7002.400–3.500593
VAZ (LADA) 21099 1994 (±1)3.2002.500–3.600593
VAZ (LADA) 2104 2007 (±1)6.3005.700–6.975584
LADA (VAZ) 21099 1995 (±1)3.2502.600–3.800584
VAZ (LADA) 2110 2003 (±1)5.2753.963–6.200583
VAZ (LADA) 2114 2011 (±1)7.8006.725–8.450589
VAZ (LADA) 2110 2004 (±1)5.4004.400–6.100573
VAZ (LADA) 2114 2012 (±1)7.8006.700–8.500578
LADA (VAZ) Niva 2018 (±1)13.90012.800–15.50057—
LADA (VAZ) 2112 2006 (±1)6.7005.850–7.40055—
VAZ (LADA) Priora 2011 (±1)8.6007.800–9.80055—
LADA (VAZ) 21011 1983 (±1)2.6752.300–3.33854—
VAZ (LADA) 2107 1995 (±1)3.1252.500–3.638543
VAZ (LADA) 2109 1991 (±1)2.9502.200–3.688544
LADA (VAZ) 2110 2005 (±1)5.6754.900–6.975543
VAZ (LADA) 2115 2003 (±1)5.2504.650–5.525526
VAZ (LADA) 2109 1989 (±1)2.6002.125–3.000514
LADA (VAZ) Niva 2026 (±1)22.50020.950–23.990516
LADA (VAZ) Niva 2017 (±1)13.45011.900–14.72550—
LADA (VAZ) 2112 2007 (±1)6.7506.125–7.50046—
VAZ (LADA) Priora 2008 (±1)7.3006.900–8.40045—
LADA (VAZ) 2107 1992 (±1)2.8502.500–3.500443
VAZ (LADA) Priora 2009 (±1)7.4507.000–8.50044—
VAZ (LADA) 21099 1993 (±1)2.9002.500–3.500433
LADA (VAZ) 2112 2005 (±1)6.2005.500–6.80042—
LADA (VAZ) 21011 1981 (±1)3.0002.400–3.500413
VAZ (LADA) 2104 2006 (±1)6.2005.400–6.60041—
LADA (VAZ) 2104 2008 (±1)6.3005.700–7.40041—
LADA (VAZ) 2106 1980 (±1)2.5002.100–2.90041—
VAZ (LADA) 2107 1994 (±1)3.0002.600–3.600413
LADA (VAZ) 21011 1986 (±1)2.5502.200–3.02540—
VAZ (LADA) 2107 1990 (±1)2.5002.300–3.550391
LADA (VAZ) Niva 2009 (±1)7.5006.200–7.850393
LADA (VAZ) 21011 1982 (±1)2.9752.425–3.50038—
LADA (VAZ) 2107 1993 (±1)2.8002.500–3.100383
VAZ (LADA) 2110 2002 (±1)4.7003.625–5.45038—
LADA (VAZ) 21011 1980 (±1)2.9001.950–3.500373
LADA (VAZ) 2109 1992 (±1)3.4002.500–4.150374
VAZ (LADA) 2109 1995 (±1)2.8502.500–3.325363
VAZ (LADA) 2115 2002 (±1)4.7004.000–5.40035—
VAZ (LADA) 2109 1994 (±1)2.9252.500–3.375344
LADA (VAZ) 2114 2010 (±1)7.7006.700–8.00034—
VAZ (LADA) Priora 2010 (±1)7.9007.300–8.50034—
VAZ (LADA) 2104 2001 (±1)4.4003.300–5.00033—
VAZ (LADA) 2104 2005 (±1)5.9005.400–6.70033—
LADA (VAZ) 2106 1979 (±1)2.3502.100–2.85033—
LADA (VAZ) 2110 2006 (±1)5.9004.900–7.70033—
LADA (VAZ) 21011 1979 (±1)2.6501.950–3.27532—
LADA (VAZ) 2109 1988 (±1)2.6502.295–3.00032—
LADA (VAZ) 2115 2001 (±1)4.4003.600–5.00032—
VAZ (LADA) 2109 1996 (±1)2.7502.500–3.650313
VAZ (LADA) 21099 1992 (±1)2.7002.425–3.300313
VAZ (LADA) 2114 2013 (±1)7.9006.900–8.500311
LADA (VAZ) Granta 2024 (±1)15.92014.880–18.537313
LADA (VAZ) Niva 2008 (±1)7.2006.200–7.800313
VAZ (LADA) 2104 2002 (±1)4.4003.650–5.50030—
VAZ (LADA) 2107 1989 (±1)2.5002.000–3.41330—
LADA (VAZ) 2112 2004 (±1)5.7005.500–6.20030—
LADA (VAZ) Granta 2023 (±1)15.74014.590–17.402303
LADA (VAZ) Granta 2025 (±1)15.96014.586–18.768303
LADA (VAZ) Niva 2007 (±1)6.4505.900–7.50030—
LADA (VAZ) 2104 2011 (±1)7.5006.500–8.50029—
VAZ (LADA) 2110 1999 (±1)3.9003.200–4.500293
LADA (VAZ) 2112 2008 (±1)7.2006.400–7.70029—
LADA (VAZ) Niva 2002 (±1)5.3004.200–6.60029—
LADA (VAZ) 2104 2009 (±1)6.3005.775–7.68828—
LADA (VAZ) 2104 2012 (±1)7.5006.500–8.55028—
LADA (VAZ) 2109 1993 (±1)3.1752.750–3.82528—
LADA (VAZ) 2110 2001 (±1)4.5503.600–5.27528—
LADA (VAZ) 2104 1998 (±1)3.9003.100–4.35027—
VAZ (LADA) 2104 2000 (±1)4.1003.200–4.72527—
VAZ (LADA) Kalina 2008 (±1)6.7005.800–7.05027—
LADA (VAZ) Niva 2010 (±1)7.8007.450–8.000273
VAZ (LADA) Priora 2007 (±1)7.2006.900–7.65027—
VAZ (LADA) 2112 2003 (±1)5.5004.600–5.925264
LADA (VAZ) Granta 2013 (±1)7.0506.500–8.65026—
VAZ (LADA) Kalina 2007 (±1)6.6505.850–6.77526—
LADA (VAZ) Kalina 2009 (±1)6.7006.338–7.35026—
LADA (VAZ) Niva 2003 (±1)6.0504.463–6.67526—
VAZ (LADA) 2110 2000 (±1)3.9003.500–4.600253
VAZ (LADA) 2107 1984 (±1)2.6252.400–3.22524—
LADA (VAZ) Granta 2014 (±1)7.8006.900–8.72524—
LADA (VAZ) Priora 2017 (±1)14.40012.950–14.90024—
LADA (VAZ) Priora 2018 (±1)14.15012.800–14.90024—
LADA (VAZ) 2104 2010 (±1)6.9006.400–7.65023—
VAZ (LADA) 2107 1985 (±1)2.6502.400–3.30023—
LADA (VAZ) 2109 1997 (±1)3.4002.550–3.92523—
LADA (VAZ) 21099 2005 (±1)4.6004.100–5.85023—
LADA (VAZ) 2104 1999 (±1)3.9003.200–4.60022—
LADA (VAZ) 2104 2003 (±1)5.1754.400–5.67522—
VAZ (LADA) 2107 1983 (±1)2.6252.400–3.15022—
LADA (VAZ) 2104 1997 (±1)3.9003.000–4.50021—
LADA (VAZ) 2107 1986 (±1)2.7002.300–3.40021—
LADA (VAZ) 2107 2013 (±1)8.8007.200–10.50021—
VAZ (LADA) 2110 1998 (±1)3.3002.950–3.900214
LADA (VAZ) Granta 2012 (±1)7.2006.000–8.70021—
LADA (VAZ) 2104 1996 (±1)3.9002.925–4.45019—
LADA (VAZ) 2106 2007 (±1)5.2004.200–5.70019—
LADA (VAZ) Priora 2019 (±1)14.50013.200–14.95019—
LADA (VAZ) 21011 1987 (±1)2.6502.225–3.25018—
LADA (VAZ) 2106 1977 (±1)2.1501.925–2.50018—
LADA (VAZ) 2109 1987 (±1)2.8002.513–3.00018—
LADA (VAZ) 2110 2007 (±1)7.3505.850–8.00018—
VAZ (LADA) 2112 2002 (±1)4.6003.800–5.500184
LADA (VAZ) Niva 2001 (±1)5.1503.975–6.30018—
LADA (VAZ) Niva 2004 (±1)6.3005.425–6.67518—
LADA (VAZ) 21011 1978 (±1)2.5001.950–2.70017—
LADA (VAZ) 2115 2000 (±1)4.2003.700–4.50017—
LADA (VAZ) Granta 2020 (±1)13.30012.000–14.00017—
LADA (VAZ) Niva 2006 (±1)6.3005.800–6.80017—
LADA (VAZ) Niva 1986 (±1)3.5502.725–4.07516—
LADA (VAZ) Niva 1997 (±1)4.3753.950–4.97516—
LADA (VAZ) Niva 1998 (±1)4.4003.950–4.60016—
LADA (VAZ) Niva 1999 (±1)4.4003.675–4.60016—
LADA (VAZ) Niva 2005 (±1)6.2505.700–6.85016—
LADA (VAZ) 21011 1977 (±1)2.7002.350–2.92515—
VAZ (LADA) 2106 1975 (±1)2.5001.900–2.70015—
LADA (VAZ) 2107 1987 (±1)2.7002.100–3.30015—
LADA (VAZ) 2114 2008 (±1)6.2005.500–7.15015—
LADA (VAZ) Granta 2019 (±1)12.99811.900–13.45015—
LADA (VAZ) Niva 2000 (±1)4.6003.750–5.25015—
LADA (VAZ) 2106 1976 (±1)2.1001.900–2.50014—
LADA (VAZ) 2106 1978 (±1)2.4502.000–3.57514—
LADA (VAZ) 2107 1982 (±1)2.8002.250–3.85014—
LADA (VAZ) 2109 2000 (±1)4.3003.275–4.50014—
LADA (VAZ) 2114 2009 (±1)6.8506.200–7.60014—
LADA (VAZ) Niva 1988 (±1)3.3003.000–3.77514—
LADA (VAZ) 21011 1975 (±1)2.5002.200–2.70013—
LADA (VAZ) 2104 2004 (±1)5.3504.800–5.60013—
LADA (VAZ) 2109 1998 (±1)3.8003.400–4.20013—
LADA (VAZ) 2109 1999 (±1)3.8003.400–4.20013—
VAZ (LADA) 2110 2010 (±1)7.8005.600–8.50013—
VAZ (LADA) 2110 2011 (±1)7.8005.600–8.50013—
LADA (VAZ) Granta 2018 (±1)12.90011.800–13.50013—
VAZ (LADA) Kalina 2006 (±1)5.6004.700–5.80013—
LADA (VAZ) Niva 1985 (±1)4.2002.500–4.30013—
LADA (VAZ) 2101 1974 (±1)2.7501.863–3.02512—
LADA (VAZ) 21011 1974 (±1)2.5002.200–2.70012—
LADA (VAZ) 2107 1988 (±1)2.6002.300–3.05012—
LADA (VAZ) 2110 1997 (±1)3.1502.825–3.75012—
VAZ (LADA) 2112 2001 (±1)4.0003.800–4.875124
LADA (VAZ) 2114 2007 (±1)6.0005.575–6.76312—
LADA (VAZ) Granta 2022 (±1)14.50013.875–15.61312—
LADA (VAZ) Niva 1981 (±1)3.5503.225–4.35012—
LADA (VAZ) Niva 1987 (±1)3.4503.025–3.85012—
LADA (VAZ) Niva 1989 (±1)3.5503.000–5.12512—
VAZ (LADA) Samara 1998 (±1)2.1502.150–4.00012—
LADA (VAZ) 2115 1999 (±1)3.8003.375–4.55011—
LADA (VAZ) Kalina 2010 (±1)7.5005.750–7.80011—
LADA (VAZ) Niva 1980 (±1)3.5003.150–4.40011—
LADA (VAZ) Niva 1984 (±1)3.6002.700–4.25011—
LADA (VAZ) Niva 1990 (±1)4.0003.250–5.25011—
LADA (VAZ) Niva 1991 (±1)4.0003.300–4.75011—
LADA (VAZ) Niva 1996 (±1)3.9003.250–5.22511—
LADA (VAZ) 21011 1976 (±1)2.5502.025–2.70010—
LADA (VAZ) 2103 1980 (±1)2.5002.075–3.66310—
LADA (VAZ) 2104 1992 (±1)2.7502.425–3.45010—
LADA (VAZ) 2104 2013 (±1)8.3007.550–8.92510—
LADA (VAZ) 2105 1983 (±1)2.6502.500–2.92510—
LADA (VAZ) 2109 2001 (±1)4.6504.325–4.87510—
LADA (VAZ) Granta 2021 (±1)13.85013.325–14.50010—
LADA (VAZ) Niva 2027 (±1)22.50022.075–23.72510—
LADA (VAZ) 2101 1972 (±1)2.9002.400–4.0009—
LADA (VAZ) 2101 1973 (±1)2.9002.500–4.0009—
LADA (VAZ) 21013 1985 (±1)3.4502.200–3.9009—
LADA (VAZ) 2102 1980 (±1)2.6002.200–3.0009—
LADA (VAZ) 2103 1982 (±1)3.0002.350–3.8509—
LADA (VAZ) 2104 1994 (±1)3.3002.000–4.2009—
LADA (VAZ) 2105 1984 (±1)2.7002.500–3.0009—
LADA (VAZ) 21099 1991 (±1)3.0002.600–3.2009—
LADA (VAZ) 2114 2005 (±1)5.2004.500–5.5009—
LADA (VAZ) Granta 2015 (±1)7.8006.900–9.3009—
VAZ (LADA) Priora 2006 (±1)7.2506.900–7.7009—
LADA (VAZ) 2101 1975 (±1)2.6001.863–3.0258—
LADA (VAZ) 21011 1973 (±1)2.5002.275–2.7008—
LADA (VAZ) 21045 2007 (±1)6.4506.225–8.2258—
LADA (VAZ) 2109 1986 (±1)2.8002.408–3.0508—
LADA (VAZ) 2109 2002 (±1)4.8504.725–5.5008—
VAZ (LADA) Kalina 2011 (±1)6.4505.400–7.8258—
LADA (VAZ) Niva 1995 (±1)3.9503.425–6.0258—

Tez-tez verilən suallar

VAZ (LADA) neçəyədir?
Son 90 gündə 6572 elan üzrə median bazar təklif qiyməti 5.000 AZN-dir; elanların yarısı 3.500–6.800 AZN aralığındadır.
VAZ (LADA) nə qədər müddətə satılır?
Bazardan çıxan elanların median yaşama müddəti 3 gündür.
Bu rəqəmlər haradan gəlir?
Prayk bazar müşahidə sistemi son 90 gündə dərc olunan elanların qiymətlərini toplayır və hər gecə statistik emal edir: median və kvartillər hesablanır, kənar qiymətlər çıxarılır.

Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir.