Mercedes-Benz 190 qiyməti — median 4.500 AZN
- Median təklif qiyməti
- 4.500 AZN
- Orta qiymət aralığı (P25–P75)
- 3.800–5.300 AZN
- Son 90 gündə 228 elan
- Median satılma müddəti: 3 gün
Qiymət dinamikası
29 gündə -4,3%24.08.2026 · 4.700 AZN22.09.2026 · 4.500 AZN
Model və il üzrə qiymətlər
| Qrup | Median (AZN) | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes 190 1991 (±1) | 4.500 | 3.950–5.300 | 179 | 3 |
| Mercedes 190 1992 (±1) | 4.700 | 4.000–5.500 | 149 | 3 |
| Mercedes-Benz 190 1990 (±1) | 4.400 | 3.800–5.200 | 143 | 2 |
| Mercedes 190 1993 (±1) | 4.800 | 4.000–5.650 | 79 | 3 |
| Mercedes-Benz 190 1989 (±1) | 4.300 | 3.600–4.800 | 74 | — |
| Mercedes 190 1994 (±1) | 4.600 | 3.500–5.775 | 30 | 3 |
| Mercedes-Benz 190 1988 (±1) | 4.250 | 3.600–5.000 | 16 | — |
Modellər üzrə qiymətlər
| Qrup | Median (AZN) | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz C 180 | 8.300 | 6.900–10.500 | 438 | 3 |
| Mercedes-Benz E 220 | 14.500 | 11.825–17.000 | 342 | 3 |
| Mercedes-Benz C 200 | 9.500 | 8.000–11.400 | 321 | 3 |
| Mercedes E 240 | 12.800 | 11.500–14.800 | 318 | 3 |
| Mercedes C 220 | 8.000 | 6.813–10.800 | 214 | 3 |
| Mercedes C 240 | 10.200 | 8.900–11.500 | 174 | 3 |
| Mercedes-Benz E 200 | 11.500 | 9.000–14.000 | 161 | 4 |
| Mercedes C 230 | 11.000 | 9.250–12.350 | 139 | — |
| Mercedes-Benz E 320 | 15.300 | 13.800–16.500 | 127 | 3 |
| Mercedes E 270 | 14.550 | 13.500–15.800 | 102 | 3 |
| Mercedes-Benz E 230 | 9.200 | 8.275–10.725 | 96 | — |
| Mercedes-Benz E 280 | 13.000 | 10.650–15.050 | 88 | — |
Tez-tez verilən suallar
- Mercedes-Benz 190 neçəyədir?
- Son 90 gündə 228 elan üzrə median bazar təklif qiyməti 4.500 AZN-dir; elanların yarısı 3.800–5.300 AZN aralığındadır.
- Mercedes-Benz 190 nə qədər müddətə satılır?
- Bazardan çıxan elanların median yaşama müddəti 3 gündür.
- Bu rəqəmlər haradan gəlir?
- Prayk bazar müşahidə sistemi son 90 gündə dərc olunan elanların qiymətlərini toplayır və hər gecə statistik emal edir: median və kvartillər hesablanır, kənar qiymətlər çıxarılır.
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir.