Хабарландыруларды қарау: Yasamal →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Жалға — Пәтерлер | 500 | 9 | 350–670 | 674 | 3 |
| Сату — Пәтерлер | 205 000 | 2 873 | 165 000–270 000 | 347 | 6 |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар | 200 | 7 | 150–370 | 129 | 3 |
| Тәуліктік жалға — Пәтерлер | 35 | 0 | 30–50 | 39 | 9 |
| Жалға — Коммерциялық жылжымайтын мүлік | 800 | 13 | 450–1 500 | 25 | 8 |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар | 166 000 | 1 788 | 90 500–215 000 | 18 | 2 |
| Жалға — Otaqlar | 220 | 8 | 178–250 | 8 | — |
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) | 30 күн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жалға — Пәтерлер · 2 бөлме | 550 | 10 | 450–700 | 298 | 3 | +22,2% |
| Жалға — Пәтерлер · 3 бөлме | 500 | 8 | 500–800 | 230 | 3 | 0,0% |
| Сату — Пәтерлер · 2 бөлме | 173 000 | 2 920 | 150 000–187 000 | 147 | 5 | +15,3% |
| Сату — Пәтерлер · 3 бөлме | 265 000 | 2 782 | 213 750–299 250 | 136 | 7 | +3,9% |
| Жалға — Пәтерлер · 1 бөлме | 300 | 11 | 180–450 | 125 | 3 | +7,1% |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 1 бөлме | 150 | 7 | 135–250 | 70 | 3 | +25,0% |
| Сату — Пәтерлер · 4 бөлме | 350 000 | 2 500 | 285 000–528 000 | 37 | 4 | — |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 2 бөлме | 350 | 9 | 280–450 | 37 | 3 | 0,0% |
| Тәуліктік жалға — Пәтерлер · 2 бөлме | 40 | 0 | 35–50 | 29 | 7 | — |
| Жалға — Пәтерлер · 4 бөлме | 475 | 5 | 130–1 375 | 24 | — | +58,3% |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 3 бөлме | 475 | 6 | 185–588 | 18 | 6 | — |
| Сату — Пәтерлер · 1 бөлме | 133 000 | 3 363 | 74 750–138 000 | 18 | — | — |
| Сату — Пәтерлер · 5 бөлме | 425 000 | 1 726 | 320 000–790 000 | 11 | — | — |
Сандар — нақты мәміле бағалары емес, хабарландырулардағы сұралатын бағалар. Шеткі мәндер статистикадан алынып тасталады; тек кемінде 8 хабарландыруы бар топтар көрсетіледі. «Сату мерзімі» — хабарландырудың нарықтан кеткенге дейінгі медиана өмір сүру уақыты. Табыстылық — жалпы көрсеткіш: салықтар, жөндеу, коммуналдық төлемдер және бос тұру ескерілмейді.