Yoboo az — statistika
Mağazanın elanlarına real alıcı marağı: baxış dinamikası, auditoriyanın keyfiyyəti, coğrafiyası və ən populyar elanlar.
Gündəlik baxışlar
Hər sütun bir gündür — üzərinə gətirin: baxış və unikal baxan sayı.
Cədvəl kimi göstər
| Tarix | Baxış | Unikal baxan |
|---|---|---|
| 24 okt | 0 | 0 |
| 23 okt | 1 | 1 |
| 22 okt | 0 | 0 |
| 21 okt | 1 | 1 |
| 20 okt | 4 | 4 |
| 19 okt | 0 | 0 |
| 18 okt | 3 | 3 |
| 17 okt | 3 | 3 |
| 16 okt | 1 | 1 |
| 15 okt | 1 | 1 |
| 14 okt | 1 | 1 |
| 13 okt | 2 | 2 |
| 12 okt | 1 | 1 |
| 11 okt | 1 | 1 |
| 10 okt | 0 | 0 |
| 9 okt | 12 | 12 |
| 8 okt | 2 | 2 |
| 7 okt | 3 | 1 |
| 6 okt | 1 | 1 |
| 5 okt | 2 | 2 |
| 4 okt | 4 | 4 |
| 3 okt | 0 | 0 |
| 2 okt | 1 | 1 |
| 1 okt | 2 | 2 |
| 30 sen | 0 | 0 |
| 29 sen | 1 | 1 |
| 28 sen | 3 | 3 |
| 27 sen | 7 | 3 |
| 26 sen | 1 | 1 |
| 25 sen | 0 | 0 |
| 24 sen | 0 | 0 |
| 23 sen | 0 | 0 |
| 22 sen | 5 | 4 |
| 21 sen | 0 | 0 |
| 20 sen | 0 | 0 |
| 19 sen | 0 | 0 |
| 18 sen | 1 | 1 |
| 17 sen | 0 | 0 |
| 16 sen | 0 | 0 |
| 15 sen | 0 | 0 |
| 14 sen | 0 | 0 |
| 13 sen | 0 | 0 |
| 12 sen | 0 | 0 |
| 11 sen | 0 | 0 |
| 10 sen | 0 | 0 |
| 9 sen | 0 | 0 |
| 8 sen | 0 | 0 |
| 7 sen | 0 | 0 |
| 6 sen | 0 | 0 |
| 5 sen | 0 | 0 |
| 4 sen | 0 | 0 |
| 3 sen | 0 | 0 |
| 2 sen | 0 | 0 |
| 1 sen | 0 | 0 |
| 31 avq | 0 | 0 |
| 30 avq | 0 | 0 |
| 29 avq | 0 | 0 |
| 28 avq | 0 | 0 |
| 27 avq | 0 | 0 |
| 26 avq | 0 | 0 |
| 25 avq | 0 | 0 |
| 24 avq | 0 | 0 |
| 23 avq | 0 | 0 |
| 22 avq | 0 | 0 |
| 21 avq | 0 | 0 |
| 20 avq | 0 | 0 |
| 19 avq | 0 | 0 |
| 18 avq | 0 | 0 |
| 17 avq | 0 | 0 |
| 16 avq | 0 | 0 |
| 15 avq | 0 | 0 |
| 14 avq | 0 | 0 |
| 13 avq | 0 | 0 |
| 12 avq | 0 | 0 |
| 11 avq | 0 | 0 |
| 10 avq | 0 | 0 |
| 9 avq | 0 | 0 |
| 8 avq | 0 | 0 |
| 7 avq | 0 | 0 |
| 6 avq | 0 | 0 |
| 5 avq | 0 | 0 |
| 4 avq | 0 | 0 |
| 3 avq | 0 | 0 |
| 2 avq | 0 | 0 |
| 1 avq | 0 | 0 |
| 31 iyl | 0 | 0 |
| 30 iyl | 0 | 0 |
| 29 iyl | 0 | 0 |
| 28 iyl | 0 | 0 |
| 27 iyl | 0 | 0 |
Auditoriyanın keyfiyyəti
Baxışların arxasında nə qədər real maraq var
Aktivlik xəritəsi
Həftə günü və saat üzrə baxışlar (Bakı vaxtı)
Auditoriyanın coğrafiyası
Baxışların şəhərlər üzrə bölgüsü
- Bakı3453%
- Houston69%
- Belokany23%
- Budva23%
- Cəlilabad23%
- Qarayeri23%
- Sheki23%
- Sheridan23%
Maraq göstərilən kateqoriyalar
Baxışların elan kateqoriyaları üzrə bölgüsü
- Lenovo69%
- Təmir və tikinti46%
- Klaviaturalar və siçanlar35%
- Ətçəkən maşınlar və başlıqlar35%
- Buxarlandırıcılar35%
- Oyun dəstləri35%
Ən çox baxılan elanlar
Son 90 gündə ən çox maraq görən elanlar
- 1
10583 Məhsulun adı: Noutbuk Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV00AFRK1 890 ₼22 unikal - 2
7096 Məhsulun adı: Fotoaparat Canon EOS R50 WH Lens RFS18-45 S2 267 ₼22 unikal - 3
6068 Məhsulun adı: Ətçəkən Fakir Torque 1800 Brend: Fakir314 ₼22 unikal - 4
Məhsul 3326 Məhsulun adı: Armatur birləşdirmə üçün tapança Karpat344 ₼22 unikal - 5
2257 Məhsulun adı: Pnevmatik boyaçəkən Royce 3990T Bİ-S132 2.5 l664 ₼22 unikal - 6
2345 Məhsulun adı: Buxarlı təmizləyicisi, 2500 Vt, şəbəkə 220V104 ₼22 unikal - 7
549 Məhsulun adı: Trimmer Welloo Trimer-s50R - Welloo_Trimer_S50R111 ₼22 unikal - 8
Kaskad nozul 70 T 1 1/2" 97 litr 1 metr149 ₼22 unikal
Metodika: baxış yalnız real istifadəçi izi olan açılışlarda sayılır (səhifədə qalma müddəti, hesabla giriş və ya mobil tətbiq) — bot və skreyper trafiki çıxarılır. Unikal baxan dövr ərzində bir dəfə sayılır. Gün sərhədləri Bakı vaxtı ilədir, müqayisə eyni uzunluqlu əvvəlki dövrlədir. Rəqəmlər təxminən 10 dəqiqədən bir yenilənir.