Cookie fayllarından istifadə edirik Analitika yalnız razılığınızla; zəruri cookie-lər həmişə aktivdir. Məxfilik siyasəti
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük kirayə — Həyət evləri və villalar | 120 | 1 | 79–160 | 364 | 17 |
| Satış — Torpaq sahələri | 48 000 | — | 25 000–105 000 | 142 | 9 |
| Satış — Həyət evləri və villalar | 100 000 | 833 | 65 000–140 000 | 111 | 11 |
| Satış — Kommersiya daşınmaz əmlakı | 320 000 | 383 | 175 000–690 000 | 26 | 12 |
| Satış — Mənzillər | 99 000 | 1 267 | 75 500–120 000 | 11 | 7 |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük kirayə — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 90 | 1 | 60–140 | 141 | 19 | 0,0% |
| Günlük kirayə — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 125 | 1 | 100–185 | 114 | 15 | -10,7% |
| Günlük kirayə — Həyət evləri və villalar · 5 otaq | 150 | 1 | 123–200 | 70 | 17 | 0,0% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 5 otaq | 105 000 | 725 | 85 000–169 750 | 44 | 6 | +5,0% |
| Günlük kirayə — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 80 | 1 | 60–103 | 32 | 19 | 0,0% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 120 000 | 1 210 | 65 000–142 500 | 27 | 18 | +4,3% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 117 000 | 906 | 72 500–142 500 | 27 | 19 | -2,5% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 65 000 | 826 | 39 000–82 500 | 12 | 7 | 0,0% |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.