Rayonlar üzrə mənzil qiymətləri və icarə gəlirliliyi
Cədvəldə hər rayonun mənzil seqmenti üzrə bazar göstəriciləri toplanıb: median satış qiyməti, median aylıq kirayə, m² qiyməti və satılma müddəti. Rayonun adına keçid edərək tam profilə — otaq bölgüsünə, digər əmlak tiplərinə və qiymət dinamikasına baxa bilərsiniz.
Gəlirlilik = (median aylıq kirayə × 12) ÷ median satış qiyməti. Hər iki göstərici eyni rayonun ən azı 8 elanlıq qruplarından hesablanır.
| Rayon | AZN/m² | Satış medianı (AZN) | Kirayə (AZN/ay) | Gəlirlilik (illik) | Satılma (gün) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nərimanov | 3.321 | 315.000 | 600 | 2,3% | — | 9 |
| Yasamal | 3.313 | 265.000 | 450 | 2,0% | — | 18 |
| Nizami | 2.764 | 190.000 | 350 | 2,2% | — | 15 |
| Bakı | 2.743 | 228.000 | 800 | 4,2% | 1 | 3189 |
| Binəqədi | 2.667 | 134.000 | 500 | 4,5% | — | 12 |
| Xətai | 2.375 | 181.500 | 375 | 2,5% | — | 26 |
| Suraxanı | 2.061 | 155.000 | — | — | — | 11 |
| Xırdalan | 1.787 | 110.000 | 420 | 4,6% | — | 193 |
| Sumqayıt | 1.777 | 105.000 | 330 | 3,8% | — | 127 |
| Sabunçu | 1.643 | 178.000 | 300 | 2,0% | — | 10 |
| Masazır | 1.574 | 84.000 | 300 | 4,3% | — | 44 |
| Abşeron | 1.429 | 108.000 | 400 | 4,4% | — | 17 |
| Lənkəran | 1.250 | 76.250 | — | — | — | 9 |
| Gəncə | 1.143 | 74.500 | 350 | 5,6% | — | 14 |
| Digah | 1.000 | 100.000 | 300 | 3,6% | — | 13 |
| Nəsimi | — | — | 500 | — | — | 43 |
| Mehdiabad | — | — | 400 | — | — | 21 |
| Mingəçevir | — | — | 300 | — | — | 13 |
| Sabirabad | — | — | 600 | — | — | 13 |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.
Yenilənib: 27.08.2026