Yasamal Rayonu üzrə elanlara bax →
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər | 231.000 | 2.817 | 155.500–289.500 | 39 |
| Kirayə — Mənzillər | 750 | 11 | 613–838 | 22 |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər · 2 otaq | 155.500 | 3.062 | 143.500–202.250 | 18 |
| Satış — Mənzillər · 3 otaq | 265.000 | 2.882 | 242.000–322.500 | 15 |
| Kirayə — Mənzillər · 2 otaq | 700 | 11 | 650–900 | 13 |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.