Xırdalan — daşınmaz əmlak bazar qiymətləri
- Mənzil satışı — median
- 110.000 AZN
- Median m² qiyməti
- 1.787 AZN/m²
- Mənzil kirayəsi — median (aylıq)
- 420 AZN
- Kobud illik gəlirlilik
- 4,6%
Satış qiymət dinamikası — mənzillər
23.08.2026 · 115.000 AZN26.08.2026 · 110.000 AZN
Kirayə qiymət dinamikası — mənzillər
23.08.2026 · 385 AZN26.08.2026 · 420 AZN
Əməliyyat və əmlak tipi üzrə qiymətlər
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər | 110.000 | 1.787 | 95.000–130.000 | 193 | — |
| Kirayə — Mənzillər | 420 | 7 | 350–500 | 92 | — |
| Satış — Həyət evləri və villalar | 72.000 | 827 | 50.425–94.250 | 62 | 1 |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar | 300 | 7 | 300–350 | 14 | — |
| Kirayə — Kommersiya dasinmaz emlaki | 2.000 | 8 | 325–6.749 | 11 | — |
Otaq sayı üzrə qiymətlər
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər · 2 otaq | 107.000 | 1.836 | 92.000–116.000 | 136 |
| Kirayə — Mənzillər · 2 otaq | 420 | 7 | 360–500 | 51 |
| Satış — Mənzillər · 3 otaq | 139.000 | 1.727 | 129.500–158.500 | 51 |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 72.000 | 931 | 62.750–77.750 | 24 |
| Kirayə — Mənzillər · 3 otaq | 550 | 7 | 500–675 | 19 |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 43.000 | 785 | 38.000–48.950 | 15 |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 300 | 7 | 300–350 | 13 |
| Kirayə — Mənzillər · 1 otaq | 370 | 10 | 328–400 | 12 |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 98.000 | 761 | 95.000–105.000 | 9 |
Tez-tez verilən suallar
- Xırdalan rayonunda mənzil neçəyədir?
- Son 90 gündə 193 elan üzrə Xırdalan mənzil satışının median təklif qiyməti 110.000 AZN, m² medianı 1.787 AZN-dir.
- Xırdalan rayonunda mənzil icarəsi nə qədər gəlir gətirir?
- Median aylıq kirayə 420 AZN, median satış qiyməti 110.000 AZN — kobud illik gəlirlilik təxminən 4,6% təşkil edir. Rəqəm təklif qiymətlərinə əsaslanır; xərclər nəzərə alınmayıb.
- Bu rəqəmlər haradan gəlir?
- Prayk bazar müşahidə sistemi son 90 gündə dərc olunan elanların qiymətlərini toplayır və hər gecə statistik emal edir: median və kvartillər hesablanır, kənar qiymətlər çıxarılır.
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.