Sabunçu Rayonu üzrə elanlara bax →
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Həyət evləri və villalar | 92.500 | 984 | 60.750–121.250 | 100 | 15 |
| Satış — Torpaq sahələri | 29.500 | — | 25.000–60.000 | 17 | 15 |
| Satış — Mənzillər | 200.000 | 2.265 | 175.000–216.250 | 12 | — |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 75.500 | 975 | 45.000–95.000 | 43 | 15 |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 109.000 | 1.078 | 86.000–123.750 | 26 | — |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 31.250 | 694 | 19.500–44.125 | 8 | — |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.