Cookie fayllarından istifadə edirik Analitika yalnız razılığınızla; zəruri cookie-lər həmişə aktivdir. Məxfilik siyasəti
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər | 72 000 | 1 175 | 55 750–85 000 | 136 | 8 |
| Satış — Həyət evləri və villalar | 72 000 | 560 | 44 350–94 500 | 91 | 7 |
| Kirayə — Mənzillər | 315 | 5 | 270–400 | 88 | 4 |
| Satış — Torpaq sahələri | 13 750 | — | 8 000–28 000 | 62 | 5 |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar | 170 | 2 | 100–280 | 17 | 4 |
| Satış — Kommersiya daşınmaz əmlakı | 45 000 | — | 19 275–87 345 | 14 | 18 |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər · 3 otaq | 78 000 | 1 200 | 72 000–89 000 | 61 | 15 | +2,0% |
| Satış — Mənzillər · 2 otaq | 56 500 | 1 176 | 54 000–67 000 | 41 | 3 | 0,0% |
| Kirayə — Mənzillər · 2 otaq | 300 | 5 | 250–350 | 37 | 4 | 0,0% |
| Kirayə — Mənzillər · 3 otaq | 390 | 5 | 335–450 | 34 | 7 | +11,4% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 5 otaq | 90 000 | 560 | 73 500–98 000 | 31 | 7 | +13,2% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 70 000 | 793 | 34 900–79 000 | 25 | 7 | 0,0% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 53 000 | 477 | 40 000–83 000 | 24 | — | 0,0% |
| Satış — Mənzillər · 4 otaq | 87 500 | 1 000 | 85 000–116 750 | 14 | 9 | -2,2% |
| Kirayə — Mənzillər · 4 otaq | 350 | 4 | 300–400 | 10 | 3 | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 275 | 3 | 108–425 | 8 | — | 0,0% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 35 000 | 554 | 30 000–54 375 | 8 | — | — |
| Satış — Mənzillər · 1 otaq | 38 000 | 1 243 | 38 000–38 000 | 8 | 3 | — |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.