| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Həyət evləri və villalar | 90 000 | 840 | 67 000–135 000 | 422 | 6 |
| Kirayə — Mənzillər | 350 | 7 | 250–400 | 229 | 3 |
| Satış — Mənzillər | 161 000 | 2 333 | 120 000–212 500 | 199 | 7 |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar | 290 | 6 | 205–400 | 102 | 4 |
| Satış — Torpaq sahələri | 15 000 | — | 7 389–28 000 | 27 | 1 |
| Günlük kirayə — Həyət evləri və villalar | 179 | 1 | 150–250 | 21 | 22 |
| Kirayə — Kommersiya daşınmaz əmlakı | 500 | 10 | 83–600 | 14 | — |
| Satış — Kommersiya daşınmaz əmlakı | 727 500 | — | 122 250–1 350 000 | 10 | — |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 73 500 | 800 | 57 000–90 000 | 157 | 6 | -3,0% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 115 000 | 944 | 85 000–135 000 | 130 | 6 | -9,8% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 5 otaq | 172 000 | 750 | 118 750–249 250 | 104 | 5 | +14,7% |
| Kirayə — Mənzillər · 2 otaq | 350 | 9 | 300–500 | 83 | 3 | +16,7% |
| Kirayə — Mənzillər · 1 otaq | 240 | 7 | 200–260 | 73 | 12 | -7,7% |
| Satış — Mənzillər · 3 otaq | 189 000 | 2 222 | 165 000–210 000 | 65 | 6 | — |
| Kirayə — Mənzillər · 3 otaq | 425 | 7 | 353–500 | 50 | 9 | 0,0% |
| Satış — Mənzillər · 2 otaq | 148 000 | 2 583 | 129 875–158 000 | 48 | 8 | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 1 otaq | 200 | 7 | 190–250 | 40 | 5 | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 300 | 6 | 250–360 | 39 | 3 | -7,7% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 48 500 | 833 | 30 000–59 000 | 29 | 6 | — |
| Satış — Mənzillər · 4 otaq | 216 000 | 2 000 | 160 000–245 000 | 25 | 14 | -1,8% |
| Kirayə — Mənzillər · 4 otaq | 400 | — | 400–425 | 23 | — | 0,0% |
| Satış — Mənzillər · 1 otaq | 110 000 | 2 750 | 104 000–116 000 | 17 | 5 | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 450 | 5 | 400–600 | 14 | 5 | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 1 500 | 7 | 500–4 000 | 9 | — | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 5 otaq | 900 | 5 | 788–1 200 | 8 | — | — |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.