Masazır Qəsəbəsi üzrə elanlara bax →
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Satış — Həyət evləri və villalar | 32.000 | 403 | 23.000–41.000 | 105 |
| Satış — Mənzillər | 88.250 | 1.430 | 79.925–115.000 | 38 |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Satış — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 31.000 | 402 | 27.250–35.000 | 42 |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 19.000 | 404 | 17.000–21.000 | 29 |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 43.000 | 402 | 41.000–45.000 | 27 |
| Satış — Mənzillər · 2 otaq | 84.500 | 1.545 | 79.925–88.375 | 18 |
| Satış — Mənzillər · 3 otaq | 122.000 | 1.395 | 101.000–136.500 | 14 |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.