Nərimanov Rayonu üzrə elanlara bax →
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Kirayə — Kommersiya daşınmaz əmlakı | 720 | 17 | 500–1.750 | 15 |
| Satış — Mənzillər | 308.000 | 3.067 | 228.500–357.500 | 15 |
| Kirayə — Mənzillər | 925 | 15 | 575–1.088 | 8 |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər · 3 otaq | 338.000 | 2.795 | 255.000–365.000 | 11 |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.