Mingəçevir üzrə elanlara bax →
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər | 76 500 | 1 600 | 66 750–105 250 | 96 | 5 |
| Satış — Həyət evləri və villalar | 68 000 | 691 | 53 500–99 000 | 63 | 5 |
| Kirayə — Mənzillər | 325 | 6 | 120–400 | 46 | 3 |
| Satış — Torpaq sahələri | 11 000 | — | 6 000–28 000 | 33 | 2 |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar | 120 | 1 | 100–200 | 28 | — |
| Qrup | Median (AZN) | AZN/m² | Aralıq (AZN) | Elan sayı | Satılma (gün) | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış — Mənzillər · 2 otaq | 72 000 | 1 691 | 66 000–82 375 | 38 | 3 | 0,0% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 4 otaq | 99 000 | 696 | 63 000–152 500 | 32 | 9 | +54,7% |
| Satış — Mənzillər · 3 otaq | 87 500 | 1 429 | 74 500–109 500 | 27 | 5 | 0,0% |
| Kirayə — Mənzillər · 3 otaq | 350 | 6 | 120–400 | 21 | 2 | +16,7% |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 55 000 | 620 | 49 000–74 000 | 19 | 6 | -34,5% |
| Satış — Mənzillər · 4 otaq | 120 000 | 1 220 | 100 500–128 500 | 15 | 3 | — |
| Satış — Mənzillər · 1 otaq | 55 000 | 1 833 | 55 000–68 000 | 13 | 9 | — |
| Satış — Həyət evləri və villalar · 5 otaq | 85 000 | 594 | 52 000–103 750 | 12 | — | — |
| Kirayə — Mənzillər · 2 otaq | 400 | 7 | 300–400 | 11 | — | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 3 otaq | 120 | 1 | 100–120 | 9 | — | — |
| Kirayə — Həyət evləri və villalar · 2 otaq | 150 | — | 100–213 | 8 | — | 0,0% |
Rəqəmlər bazarda elan olunmuş təklif qiymətləridir — real satış qiyməti deyil. Kənar qiymətlər statistikadan çıxarılıb; yalnız ən azı 8 elanlı qruplar göstərilir. «Satılma müddəti» — elanın bazardan çıxana qədər median yaşama müddətidir. Gəlirlilik kobud (gross) göstəricidir: vergilər, təmir, kommunal və boşdayanma xərcləri nəzərə alınmır.