Houses & villas (sale) price — median 122 000 AZN

Median asking price
122 000 AZN
Middle range (P25–P75)
73 500–210 000 AZN
Median price per m²
983 AZN/m²
46 464 listings in 90 days
Median time to sell: 12 days

View listings →

Price trend

+56.4% in 91 days
8/23/2026 · 78 000 AZN11/22/2026 · 122 000 AZN

Prices by district and city

GroupMedian (AZN)AZN/m²Range (AZN)ListingsSell (days)
Bakı164 0001 17595 000–285 00026 02514
Bak?75 00071138 500–135 0003 5913
Abşeron102 00087573 000–146 0002 5819
Sumqayıt85 00079259 000–132 5001 96310
Xırdalan80 00088658 000–100 0001 36412
Sabunçu94 00088368 000–135 0001 2396
Xəzər130 00096768 000–243 7501 1829
Binəqədi83 00078155 000–128 50080312
Suraxanı110 00087581 250–135 00061814
Gəncə88 00070061 750–135 0005849
Digah77 00072145 500–124 5005139
Masazır Qəsəbəsi31 00040122 000–39 50039529
Qəbələ170 0001 203115 000–249 5003599
Quba124 00080075 000–191 2502969
Şəki80 00065055 000–120 0002496
Səbail110 0001 03462 000–226 2502286
Sabunçu Rayonu81 00089351 750–110 00020829
Xaçmaz67 00060041 000–95 00020515
Qusar110 00071660 000–140 50020410
Şamaxı115 25068668 500–224 50015812
Mehdiabad65 00068846 000–89 2501506
Masazır75 00077053 500–110 0001458
Xırdalan ş.90 00086168 000–105 0001259
Qaradağ92 50074263 250–150 0001146
Lənkəran88 30060355 750–148 7501125
İsmayıllı100 00083365 000–140 00011111
Mingəçevir84 50070357 500–115 0001007
Zaqatala78 00065456 500–125 750968
Şirvan72 00056044 350–94 500917
Xətai150 0001 20095 000–228 000877
Novxanı155 0001 157124 500–280 0006316
Binəqədi Rayonu126 5001 068107 000–158 0005815
Oğuz62 50053643 500–150 0005412
Saray115 00090792 000–130 000536
Yevlax44 00030030 000–50 000453
Yasamal149 5001 88291 500–256 250449
Göygöl76 00058050 000–119 750425
Xudat48 00045436 500–88 500394
Masallı42 45033725 500–56 000384
Göyçay62 25045039 750–85 000365
Qax134 99977175 250–240 000369
Sabirabad50 00032035 750–75 0003413
Bərdə43 75042230 000–68 7503412
Xızı110 00064368 000–145 000334
Şabran43 00040030 000–66 000337
Qobu59 50061125 000–69 875328
Astara95 00078169 900–165 0003111
Ağdaş53 50041445 000–115 000318
Şəmkir77 50050044 250–88 750288
Salyan50 00041042 500–59 000263
Nizami107 0001 09372 000–150 000258
Biləsuvar50 00028735 000–60 000254
Naxçıvan115 00082876 000–280 000257
Suraxanı Rayonu132 5001 050119 500–181 2502415
Samux53 00052540 000–68 000216
Balakən77 00056753 000–136 75020—
Daşkəsən57 50051946 250–63 7501833
Gədəbəy102 50050065 125–115 0001815
Siyəzən70 00063461 000–80 000179
Tovuz26 00041725 000–55 0001711
Zeynalabdin Tağıyev40 00027115 000–63 500176
Nərimanov160 0002 333105 000–240 0001711
Binə66 25063148 750–76 25016—
Xırdalan şəhəri67 50099057 250–85 7501629
Cəlilabad67 00039148 500–83 000166
Ağstafa75 00069045 000–102 000157
Bakıxanov qəs.337 0001 685337 000–343 500151
Neftçala61 00050050 000–75 00014—
Nabran87 50076867 475–128 2501410
İmişli61 75047737 250–75 000143
Ceyranbatan62 00085058 000–111 250144
Beyləqan48 00025030 000–49 0001311
Hövsan qəs.140 00046788 000–140 0001334
Xəzər Rayonu239 9991 458175 000–280 0001329
Qobustan35 00046323 000–52 50012—
Zərdab79 00040054 500–105 00012—
Corat105 0001 02185 750–121 25012—
Xətai Rayonu122 0001 34792 500–356 2501229
Nəsimi105 0002 62595 500–200 000119
Güzdək65 50054558 500–75 0001015
Tərtər48 00030045 000–68 75010—
Yasamal Rayonu130 0001 62596 250–135 0001030
Saatlı35 00053831 250–38 75010—
Ağcabədi25 00021916 500–42 500106
Naxçıvan MR77 00057555 000–115 0009—
Ağsu58 00049258 000–58 0009—
Qəşrəş53 00030625 000–55 0009—

Prices by number of rooms

GroupMedian (AZN)AZN/m²Range (AZN)ListingsSell (days)
Bakı · 4 rooms188 0001 367127 000–270 0009 54015
Bakı · 5 rooms335 0001 265180 000–555 0009 19715
Bakı · 3 rooms85 00096568 000–115 0005 65113
Bakı · 2 rooms55 00095840 000–65 0001 33712
Abşeron · 3 rooms77 00087662 000–87 0008508
Abşeron · 5 rooms185 000883138 000–301 25084012
Abşeron · 4 rooms118 00087595 000–143 00077710
Bak? · 4 rooms119 50090082 000–170 0007523
Sumqayıt · 3 rooms65 00076555 000–77 0007419
Bak? · 3 rooms60 00062634 000–82 000716—
Bak? · 5 rooms185 000853130 000–285 000567—
Sumqayıt · 4 rooms120 00087589 750–149 00055510
Xırdalan · 3 rooms72 00092460 500–85 00051411
Sumqayıt · 5 rooms170 000847120 000–240 00047411
Xəzər · 4 rooms186 5001 361110 000–260 00046813
Sabunçu · 3 rooms78 00086462 000–88 0004236
Sabunçu · 4 rooms118 00097595 000–135 0003686
Xəzər · 5 rooms262 5001 178150 000–483 7503547
Xırdalan · 4 rooms99 00087589 500–125 00034913
Sabunçu · 5 rooms170 000850130 000–249 7503186
Xəzər · 3 rooms65 00069350 000–87 0003047
Bak? · 2 rooms18 50044413 000–28 250283—
Xırdalan · 2 rooms47 00084041 000–58 00025712
Bakı · 1 rooms39 9001 15829 875–60 00025212
Binəqədi · 3 rooms75 00078358 000–85 00024510
Suraxanı · 3 rooms89 50088070 000–110 00022618
Xırdalan · 5 rooms150 000857115 000–236 00021611
Gəncə · 4 rooms110 00075075 000–141 0001967
Suraxanı · 4 rooms124 500950110 000–140 75019410
Binəqədi · 4 rooms116 00086990 000–140 00019213
Gəncə · 3 rooms70 00068251 750–85 0001886
Binəqədi · 5 rooms168 000800120 000–231 5001757
Binəqədi · 2 rooms45 00071439 000–53 00016412
Digah · 3 rooms67 00072352 000–89 2501649
Abşeron · 2 rooms55 00096445 000–60 0001619
Masazır Qəsəbəsi · 3 rooms31 00040027 750–34 25016029
Suraxanı · 5 rooms170 000836120 000–250 00015812
Gəncə · 5 rooms139 50069595 000–180 00015710
Sumqayıt · 2 rooms35 50061728 750–49 62514012
Qəbələ · 5 rooms249 0001 294160 500–289 7501309
Quba · 5 rooms165 00075090 000–220 0001307
Digah · 5 rooms125 000653100 000–197 0001239
Digah · 4 rooms109 00081875 000–170 0001154
Sabunçu · 2 rooms48 00078036 000–59 0001153
Qəbələ · 4 rooms161 0001 256130 000–222 00011010
Masazır Qəsəbəsi · 2 rooms19 00040417 000–21 00010529
Masazır Qəsəbəsi · 4 rooms42 00040040 000–45 00010429
Qəbələ · 3 rooms115 0001 11877 000–175 0001017
Şəki · 4 rooms85 00066352 750–120 000906
Quba · 4 rooms122 00076772 750–190 0008710
Sabunçu Rayonu · 3 rooms75 00095051 000–90 0008529
Xaçmaz · 5 rooms85 00060065 000–130 0008416
Qusar · 3 rooms80 00075049 000–125 000818
Şəki · 5 rooms117 00064884 125–150 000807
Səbail · 5 rooms450 0001 575237 500–700 000796
Digah · 2 rooms40 00072232 750–44 0257815
Şamaxı · 4 rooms117 00068667 500–225 0007110
Şəki · 3 rooms61 00063242 750–70 000663
Mehdiabad · 3 rooms60 00066345 000–80 000656
Səbail · 3 rooms90 0001 00065 000–122 000653
Masazır · 3 rooms74 40076457 500–86 0006311
Qusar · 5 rooms135 000690120 000–170 0006113
Şamaxı · 5 rooms179 00085790 000–244 5005914
Xaçmaz · 4 rooms63 00052540 000–95 0005713
Xəzər · 2 rooms40 50067529 700–53 000574
Sabunçu Rayonu · 4 rooms105 00094184 500–125 0005629
Quba · 3 rooms78 00094243 000–120 000537
Suraxanı · 2 rooms49 00080440 000–59 5005319
Mingəçevir · 4 rooms99 00081876 000–160 000516
Xırdalan ş. · 4 rooms95 00081090 000–110 500519
Xaçmaz · 3 rooms51 50060935 500–70 0004823
Lənkəran · 5 rooms130 00059487 000–255 000454
Xətai · 5 rooms260 0001 167170 000–480 000454
İsmayıllı · 5 rooms105 00072585 000–169 750446
Qusar · 4 rooms107 50084975 000–144 000407
Səbail · 4 rooms139 00098392 475–175 000405
Xırdalan ş. · 3 rooms75 00094966 000–88 000406
Masazır · 5 rooms130 000867105 000–185 0003912
Xırdalan · 1 rooms31 50087129 000–34 575385
Zaqatala · 5 rooms132 00056770 500–170 5003811
Gəncə · 2 rooms50 00085042 000–72 0003717
Qaradağ · 3 rooms65 00071455 000–82 000374
Səbail · 2 rooms56 00093745 000–63 500368
Mehdiabad · 4 rooms83 00066558 000–133 750345
Lənkəran · 4 rooms80 00057057 000–99 000337
Qaradağ · 5 rooms150 000797115 000–185 000336
Bak? · 1 rooms54 00065024 000–172 00031—
Şirvan · 5 rooms90 00056073 500–98 000317
Qaradağ · 4 rooms105 00079879 250–145 000306
Sabunçu Rayonu · 2 rooms39 50078027 500–53 7503030
Sumqayıt · 1 rooms25 00062624 000–33 000296
Mingəçevir · 3 rooms67 50069852 000–82 7502813
Zaqatala · 4 rooms99 00084373 500–129 250284
İsmayıllı · 3 rooms120 0001 21065 000–142 5002718
İsmayıllı · 4 rooms117 00090672 500–142 5002719
Binəqədi Rayonu · 4 rooms130 0001 096116 250–148 0002615
Mehdiabad · 5 rooms138 00077195 000–150 000257
Şirvan · 3 rooms70 00079334 900–79 000257
Mehdiabad · 2 rooms46 00083643 500–56 500247
Novxanı · 5 rooms300 0001 155186 750–427 2502412
Şirvan · 4 rooms53 00047740 000–83 00024—
Digah · 1 rooms27 50056323 750–39 5002319
Xəzər · 1 rooms25 00065723 500–29 750236
Xətai · 4 rooms134 0001 025100 000–160 000227
Mingəçevir · 5 rooms90 00051163 000–140 000218
Novxanı · 3 rooms129 0001 25095 000–155 0002124
Qusar · 2 rooms55 00062935 000–100 0002116
Şamaxı · 3 rooms40 00036320 000–84 0002113
Yevlax · 4 rooms45 00035030 000–60 000218
Masazır · 2 rooms53 50070041 000–57 7502012
Qax · 5 rooms179 000796134 998–271 250208
Saray · 3 rooms92 0001 00080 000–110 000209
Saray · 4 rooms128 000978125 000–130 000206
Masallı · 5 rooms43 00028633 500–90 000196
Oğuz · 4 rooms50 00050041 000–130 00019—
Göygöl · 5 rooms72 50050055 000–123 750184
Xudat · 4 rooms48 50045237 500–84 2501823
Zaqatala · 3 rooms58 50055041 625–92 875188
Abşeron · 1 rooms34 50082928 000–50 000178
Sabunçu · 1 rooms27 00050020 000–36 000174
Xırdalan ş. · 5 rooms139 000776125 000–165 0001713
Lənkəran · 3 rooms43 50040936 000–57 75016—
Xətai · 3 rooms119 5001 292101 000–151 2501624
Astara · 4 rooms165 0001 50385 000–170 000157
Bakıxanov qəs. · 4 rooms337 0001 685337 000–343 500151
Bərdə · 5 rooms70 00029539 900–110 000159
Binəqədi · 1 rooms28 00073326 000–30 7501528
Göygöl · 4 rooms83 00063251 500–124 50015—
Novxanı · 4 rooms179 0001 133140 000–245 00015—
Oğuz · 3 rooms58 00060040 500–77 500153
Oğuz · 5 rooms155 00054262 500–180 0001513
Xızı · 5 rooms150 000545110 000–230 000154
Yevlax · 5 rooms65 00041930 000–107 500159
Zaqatala · 2 rooms40 00062733 000–47 000159
Quba · 2 rooms50 00095630 000–111 3751438
Sabunçu Rayonu · 5 rooms125 0001 17575 000–192 5001429
Saray · 5 rooms230 000806141 500–245 000143
Xırdalan ş. · 2 rooms53 5001 08844 250–58 0001412
Yasamal · 5 rooms332 5001 882193 750–627 500149
Göyçay · 3 rooms80 00078235 000–80 00013—
Suraxanı · 1 rooms19 00052318 000–32 0001312
Xudat · 5 rooms98 00059145 000–169 000133
Ağdaş · 4 rooms45 00035242 750–47 75012—
Biləsuvar · 4 rooms35 50025934 500–50 00012—
Binəqədi Rayonu · 3 rooms108 5001 08593 750–144 7501215
İsmayıllı · 2 rooms65 00082639 000–82 500127
Şabran · 4 rooms38 50041430 000–56 250127
Samux · 3 rooms50 00039242 250–65 00012—
Yevlax · 3 rooms37 50031730 000–50 000123
Astara · 5 rooms110 00047595 000–250 00011—
Göyçay · 4 rooms58 00044151 500–75 00011—
Masallı · 3 rooms45 00038626 000–95 000114
Qəbələ · 2 rooms78 00075265 000–94 000117
Yasamal · 3 rooms121 0001 525110 000–134 500115
Binə · 3 rooms50 00066545 000–62 50010—
Daşkəsən · 5 rooms77 50034950 000–222 25010—
Masazır Qəsəbəsi · 1 rooms12 00040012 000–13 50010—
Masazır · 4 rooms82 50061568 750–85 000103
Naxçıvan · 5 rooms319 0001 286238 750–500 00010—
Qobu · 3 rooms56 50065725 000–67 00010—
Siyəzən · 5 rooms82 50057068 750–130 000106
Xaçmaz · 2 rooms52 50066936 000–64 75010—
Biləsuvar · 5 rooms80 00030060 000–149 0009—
Göyçay · 5 rooms178 00089075 000–450 00093
Nizami · 5 rooms515 0001 373150 000–680 000929
Sabirabad · 5 rooms75 00018841 000–75 000915
Salyan · 4 rooms59 00041050 000–59 0009—
Şəki · 2 rooms55 00091745 000–100 0009—
Şəmkir · 3 rooms80 00074170 000–120 000910
Xırdalan şəhəri · 3 rooms69 00097862 000–85 000929
Xızı · 4 rooms120 00090680 000–145 00094
Bərdə · 4 rooms36 00037530 000–46 1258—
Binəqədi Rayonu · 5 rooms172 0001 011152 500–238 750814
Ceyranbatan · 5 rooms190 000726114 500–294 500819
Gədəbəy · 5 rooms130 000416103 750–155 0008—
Gəncə · 1 rooms45 500—42 500–73 0008—
Hövsan qəs. · 4 rooms140 000467140 000–140 000834
Lənkəran · 2 rooms23 00042319 000–41 2508—
Masazır · 1 rooms23 75036419 250–29 3758—
Nərimanov · 3 rooms105 0001 556103 000–160 00085
Nərimanov · 5 rooms875 0002 125387 500–1 512 5008—
Nəsimi · 2 rooms151 5003 049105 000–200 0008—
Qazax · 4 rooms89 00065485 000–111 2508—
Qobu · 5 rooms74 80034062 250–155 0008—
Sabirabad · 3 rooms39 00040735 000–44 7508—
Sabirabad · 4 rooms70 00050065 750–71 25084
Şabran · 5 rooms60 00034060 000–79 2508—
Salyan · 5 rooms50 00028942 250–90 0008—
Şəmkir · 4 rooms73 50044549 500–88 75089
Şirvan · 2 rooms35 00055430 000–54 3758—
Suraxanı Rayonu · 3 rooms119 0001 261107 250–126 250815
Suraxanı Rayonu · 5 rooms150 000973133 750–210 000830
Xətai · 2 rooms62 5001 20848 250–73 5008—
Xudat · 3 rooms38 25040526 500–52 000813

Frequently asked questions

How much does Houses & villas (sale) cost?
The median market asking price across 46 464 listings over 90 days is 122 000 AZN; half of the listings fall within 73 500–210 000 AZN.
How fast does Houses & villas (sale) sell?
The median lifetime of listings that left the market is 12 days.
Where do these figures come from?
Prayk's market observation system collects prices of listings published in the last 90 days and processes them statistically every night: medians and quartiles are computed, outliers are excluded.

Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market.