| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rent — Apartments | 330 | 6 | 228–400 | 460 | 4 |
| Sale — Houses & villas | 83 000 | 670 | 56 000–125 000 | 355 | 3 |
| Sale — Apartments | 86 000 | 1 467 | 75 000–115 000 | 333 | 6 |
| Rent — Houses & villas | 135 | 2 | 100–300 | 112 | 3 |
| Sale — Land | 16 000 | — | 13 000–25 000 | 97 | 2 |
| Sale — Commercial property | 182 500 | 2 432 | 96 500–278 750 | 44 | 2 |
| Rent — Commercial property | 575 | 10 | 300–1 200 | 32 | 2 |
| Daily rent — Apartments | 55 | 1 | 50–70 | 18 | 2 |
| Daily rent — Houses & villas | 55 | 0 | 50–64 | 10 | — |
| Rent — Otaqlar | 250 | — | 238–250 | 8 | — |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rent — Apartments · 2 rooms | 300 | 7 | 250–400 | 172 | 4 | 0.0% |
| Rent — Apartments · 3 rooms | 400 | 5 | 250–500 | 165 | 3 | +14.3% |
| Sale — Apartments · 3 rooms | 94 000 | 1 421 | 81 250–121 000 | 127 | 6 | +1.1% |
| Sale — Houses & villas · 4 rooms | 110 000 | 750 | 75 000–140 000 | 121 | 5 | -8.3% |
| Sale — Houses & villas · 3 rooms | 70 000 | 709 | 47 500–81 000 | 115 | 3 | +14.8% |
| Sale — Apartments · 2 rooms | 75 500 | 1 570 | 72 000–86 000 | 89 | 6 | -9.0% |
| Sale — Houses & villas · 5 rooms | 130 000 | 580 | 87 000–177 500 | 87 | 6 | +4.0% |
| Rent — Apartments · 1 rooms | 300 | 8 | 250–350 | 69 | 6 | 0.0% |
| Rent — Houses & villas · 2 rooms | 120 | 2 | 100–150 | 43 | 3 | +4.3% |
| Sale — Apartments · 1 rooms | 61 000 | 1 883 | 58 125–65 000 | 38 | 3 | -1.6% |
| Sale — Apartments · 4 rooms | 118 000 | 1 256 | 98 500–157 000 | 34 | 8 | +2.6% |
| Rent — Houses & villas · 3 rooms | 225 | 2 | 120–350 | 32 | 7 | +12.5% |
| Rent — Apartments · 4 rooms | 350 | 4 | 140–450 | 31 | 9 | +133.3% |
| Sale — Apartments · 5 rooms | 115 000 | 1 117 | 105 000–140 000 | 29 | 8 | -8.0% |
| Sale — Houses & villas · 2 rooms | 48 000 | 760 | 35 000–50 750 | 24 | — | +11.6% |
| Rent — Houses & villas · 4 rooms | 130 | 1 | 110–400 | 16 | 3 | — |
| Rent — Houses & villas · 1 rooms | 120 | 3 | 115–175 | 11 | — | 0.0% |
| Daily rent — Apartments · 3 rooms | 60 | 1 | 50–70 | 10 | 2 | — |
| Rent — Houses & villas · 5 rooms | 800 | 4 | 800–1 000 | 9 | — | 0.0% |
| Sale — Houses & villas · 1 rooms | 40 500 | — | 29 608–73 000 | 8 | — | — |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.