Browse listings: Masazır Qəsəbəsi →
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar | 32,000 | 403 | 23,000–41,000 | 105 |
| Sale — Mənzillər | 88,250 | 1,430 | 79,925–115,000 | 38 |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 31,000 | 402 | 27,250–35,000 | 42 |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 2 rooms | 19,000 | 404 | 17,000–21,000 | 29 |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 43,000 | 402 | 41,000–45,000 | 27 |
| Sale — Mənzillər · 2 rooms | 84,500 | 1,545 | 79,925–88,375 | 18 |
| Sale — Mənzillər · 3 rooms | 122,000 | 1,395 | 101,000–136,500 | 14 |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.