Browse listings: Masazır Qəsəbəsi →
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Houses & villas | 31 000 | 401 | 22 000–39 500 | 395 | 29 |
| Sale — Apartments | 86 500 | 1 506 | 78 000–107 500 | 84 | 30 |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Houses & villas · 3 rooms | 31 000 | 400 | 27 750–34 250 | 160 | 29 | 0.0% |
| Sale — Houses & villas · 2 rooms | 19 000 | 404 | 17 000–21 000 | 105 | 29 | 0.0% |
| Sale — Houses & villas · 4 rooms | 42 000 | 400 | 40 000–45 000 | 104 | 29 | -4.5% |
| Sale — Apartments · 2 rooms | 83 250 | 1 577 | 78 000–88 500 | 50 | 30 | -2.6% |
| Sale — Apartments · 3 rooms | 114 000 | 1 363 | 94 250–137 750 | 26 | 30 | -1.7% |
| Sale — Houses & villas · 1 rooms | 12 000 | 400 | 12 000–13 500 | 10 | — | — |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.