Browse listings: Nərimanov Rayonu →
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Rent — Commercial property | 720 | 17 | 500–1,750 | 15 |
| Sale — Apartments | 308,000 | 3,067 | 228,500–357,500 | 15 |
| Rent — Apartments | 925 | 15 | 575–1,088 | 8 |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Sale — Apartments · 3 rooms | 338,000 | 2,795 | 255,000–365,000 | 11 |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.