| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily rent — Həyət evləri və villalar | 100 | 1 | 80–140 | 106 | 8 |
| Sale — Həyət evləri və villalar | 100,000 | 700 | 55,000–137,250 | 98 | 3 |
| Sale — Torpaq sahələri | 48,500 | — | 15,000–84,250 | 92 | 8 |
| Sale — Mənzillər | 115,000 | 1,500 | 95,000–140,850 | 49 | 10 |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 58,500 | 498 | 47,750–100,000 | 40 | 3 | -36.8% |
| Sale — Mənzillər · 3 rooms | 144,600 | 1,643 | 115,000–413,712 | 37 | 10 | -56.3% |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 100 | 1 | 70–109 | 36 | 10 | +17.6% |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 2 rooms | 80 | 2 | 70–100 | 25 | 3 | +14.3% |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 5 rooms | 140,000 | 690 | 130,000–176,250 | 24 | 6 | -30.9% |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 105,000 | 818 | 75,000–135,000 | 20 | 3 | — |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 120 | 1 | 120–135 | 19 | — | -7.0% |
| Sale — Mənzillər · 2 rooms | 93,700 | 1,408 | 79,738–120,199 | 16 | 13 | 0.0% |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 5 rooms | 155 | 1 | 115–200 | 16 | — | -22.5% |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 2 rooms | 50,000 | 663 | 35,000–100,000 | 13 | — | — |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.