Browse listings: Sabunçu Rayonu →
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Houses & villas | 81 000 | 893 | 51 750–110 000 | 208 | 29 |
| Sale — Apartments | 168 000 | 2 301 | 152 500–200 300 | 27 | 15 |
| Sale — Land | 29 500 | — | 19 500–62 625 | 26 | 28 |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Houses & villas · 3 rooms | 75 000 | 950 | 51 000–90 000 | 85 | 29 | -1.3% |
| Sale — Houses & villas · 4 rooms | 105 000 | 941 | 84 500–125 000 | 56 | 29 | 0.0% |
| Sale — Houses & villas · 2 rooms | 39 500 | 780 | 27 500–53 750 | 30 | 30 | +8.2% |
| Sale — Houses & villas · 5 rooms | 125 000 | 1 175 | 75 000–192 500 | 14 | 29 | 0.0% |
| Sale — Apartments · 2 rooms | 157 500 | 2 444 | 138 750–160 750 | 10 | — | — |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.