Browse listings: Sabunçu Rayonu →
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar | 92,500 | 984 | 60,750–121,250 | 100 | 15 |
| Sale — Torpaq sahələri | 29,500 | — | 25,000–60,000 | 17 | 15 |
| Sale — Mənzillər | 200,000 | 2,265 | 175,000–216,250 | 12 | — |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 75,500 | 975 | 45,000–95,000 | 43 | 15 |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 109,000 | 1,078 | 86,000–123,750 | 26 | — |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 2 rooms | 31,250 | 694 | 19,500–44,125 | 8 | — |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.