| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar | 78,500 | 668 | 50,000–115,500 | 136 | 6 |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar | 80 | 1 | 60–100 | 43 | 13 |
| Sale — Mənzillər | 82,000 | 1,350 | 69,000–95,000 | 33 | 3 |
| Sale — Torpaq sahələri | 23,500 | — | 10,500–51,750 | 30 | 9 |
| Rent — Həyət evləri və villalar | 100 | 1 | 100–170 | 23 | 3 |
| Sale — Kommersiya dasinmaz emlaki | 75,000 | — | 45,000–151,000 | 9 | — |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 86,000 | 668 | 50,000–120,000 | 52 | 6 | -2.3% |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 65,000 | 708 | 45,000–76,000 | 43 | 3 | -7.1% |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 5 rooms | 110,000 | 618 | 83,000–149,250 | 36 | — | +15.8% |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 70 | 1 | 50–90 | 17 | 7 | -12.5% |
| Sale — Mənzillər · 3 rooms | 84,000 | 1,147 | 69,750–95,500 | 12 | — | — |
| Sale — Mənzillər · 2 rooms | 80,000 | 1,574 | 72,500–89,000 | 11 | 3 | — |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 5 rooms | 99 | 1 | 80–150 | 11 | 9 | — |
| Rent — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 100 | 1 | 100–310 | 10 | — | — |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 120 | 1 | 100–130 | 9 | — | — |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 2 rooms | 60 | 1 | 60–70 | 8 | — | — |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.