Browse listings: Yasamal Rayonu →
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Sale — Mənzillər | 231,000 | 2,817 | 155,500–289,500 | 39 |
| Rent — Mənzillər | 750 | 11 | 613–838 | 22 |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Sale — Mənzillər · 2 rooms | 155,500 | 3,062 | 143,500–202,250 | 18 |
| Sale — Mənzillər · 3 rooms | 265,000 | 2,882 | 242,000–322,500 | 15 |
| Rent — Mənzillər · 2 rooms | 700 | 11 | 650–900 | 13 |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.