| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar | 115,000 | 854 | 67,000–187,500 | 239 | 5 |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar | 150 | 1 | 150–200 | 112 | 14 |
| Sale — Torpaq sahələri | 25,000 | — | 15,000–81,500 | 41 | 13 |
| Rent — Həyət evləri və villalar | 400 | 5 | 275–1,200 | 39 | 10 |
| Sale — Mənzillər | 120,000 | 1,840 | 89,750–143,750 | 12 | — |
| Group | Median (AZN) | AZN/m² | Range (AZN) | Listings | Sell (days) | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 155,000 | 1,188 | 98,000–228,000 | 95 | 10 | — |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 5 rooms | 220,000 | 1,154 | 131,250–497,499 | 82 | 5 | — |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 60,000 | 700 | 49,500–97,000 | 59 | 3 | +14.3% |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 150 | 1 | 150–200 | 46 | 21 | — |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 150 | 1 | 150–150 | 27 | 9 | — |
| Sale — Həyət evləri və villalar · 2 rooms | 43,000 | 620 | 30,725–50,000 | 18 | — | — |
| Daily rent — Həyət evləri və villalar · 5 rooms | 200 | 1 | 169–200 | 17 | — | — |
| Rent — Həyət evləri və villalar · 3 rooms | 300 | 4 | 200–413 | 16 | 4 | — |
| Rent — Həyət evləri və villalar · 4 rooms | 1,500 | 10 | 845–3,250 | 15 | 13 | — |
| Rent — Həyət evləri və villalar · 5 rooms | 3,500 | 10 | 1,675–5,000 | 8 | — | — |
Figures are asking prices from listings, not actual transaction prices. Outliers are excluded from the statistics; only groups with at least 8 listings are shown. "Time to sell" is the median lifetime of a listing before it leaves the market. Yield is a gross figure: taxes, repairs, utilities and vacancy are not taken into account.